中国快递之家(www.emscn.com.cn)快递查询、快递价格、快递公司、快递电话...快递信息大全 |
收藏本站 返回首页 |
| 快递查询 | 国内报价 | 国际报价 | UPS报价 | EMS报价 | DHL报价 | FEDEX报价 | 快递知识 |
ups全球特快服务费率表 |
| ups文件封(限文件)费率表 | |||||||||
| 地 区 | |||||||||
| 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | |
| 91 | 100 | 110 | 140 | 180 | 190 | 200 | 305 | 365 | |
| ups非文件包裹费率表 | |||||||||
| 重量(kg) | 地 区 | ||||||||
| 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | |
| 0.5 | 150 | 174 | 210 | 218 | 260 | 215 | 300 | 418 | 560 |
| 1 | 180 | 211 | 255 | 263 | 315 | 285 | 379 | 520 | 672 |
| 1.5 | 210 | 248 | 300 | 308 | 370 | 355 | 458 | 622 | 784 |
| 2 | 240 | 285 | 345 | 353 | 425 | 425 | 537 | 724 | 896 |
| 2.5 | 270 | 322 | 390 | 398 | 480 | 495 | 616 | 826 | 1008 |
| 3 | 300 | 358 | 435 | 443 | 535 | 565 | 695 | 928 | 1120 |
| 3.5 | 330 | 394 | 480 | 488 | 590 | 635 | 774 | 1030 | 1232 |
| 4 | 360 | 430 | 525 | 533 | 645 | 705 | 853 | 1132 | 1344 |
| 4.5 | 390 | 466 | 570 | 578 | 700 | 775 | 932 | 1234 | 1456 |
| 5 | 420 | 502 | 615 | 623 | 755 | 845 | 1011 | 1336 | 1568 |
| 5.5 | 450 | 538 | 660 | 668 | 810 | 915 | 1087 | 1438 | 1685 |
| 6 | 480 | 574 | 705 | 713 | 865 | 985 | 1163 | 1540 | 1802 |
| 6.5 | 510 | 610 | 750 | 758 | 920 | 1055 | 1239 | 1642 | 1919 |
| 7 | 540 | 646 | 795 | 803 | 975 | 1125 | 1315 | 1744 | 2036 |
| 7.5 | 570 | 682 | 840 | 848 | 1030 | 1195 | 1391 | 1846 | 2153 |
| 8 | 600 | 718 | 885 | 893 | 1085 | 1265 | 1465 | 1948 | 2270 |
| 8.5 | 630 | 754 | 930 | 938 | 1140 | 1335 | 1539 | 2050 | 2387 |
| 9 | 660 | 790 | 975 | 983 | 1195 | 1405 | 1613 | 2152 | 2504 |
| 9.5 | 690 | 826 | 1020 | 1028 | 1250 | 1475 | 1687 | 2254 | 2621 |
| 10 | 720 | 862 | 1065 | 1073 | 1305 | 1545 | 1761 | 2356 | 2738 |
| 10.5 | 750 | 898 | 1110 | 1118 | 1360 | 1610 | 1825 | 2458 | 2855 |
| 11 | 760 | 934 | 1155 | 1163 | 1415 | 1675 | 1889 | 2560 | 2972 |
| 11.5 | 810 | 970 | 1200 | 1208 | 1470 | 1740 | 1953 | 2662 | 3089 |
| 12 | 840 | 1006 | 1245 | 1253 | 1525 | 1805 | 2017 | 2764 | 3206 |
| 12.5 | 870 | 1042 | 1290 | 1298 | 1580 | 1870 | 2081 | 2866 | 3323 |
| 13 | 900 | 1072 | 1335 | 1343 | 1635 | 1935 | 2145 | 2968 | 3440 |
| 13.5 | 930 | 1102 | 1380 | 1388 | 1690 | 2000 | 2209 | 3070 | 3557 |
| 14 | 960 | 1132 | 1425 | 1433 | 1745 | 2065 | 2273 | 3172 | 3674 |
| 14.5 | 990 | 1162 | 1470 | 1478 | 1800 | 2130 | 2337 | 3274 | 3791 |
| 15 | 1020 | 1192 | 1515 | 1523 | 1855 | 2195 | 2401 | 3376 | 3908 |
| 15.5 | 1048 | 1222 | 1555 | 1568 | 1910 | 2260 | 2465 | 3478 | 4022 |
| 16 | 1075 | 1252 | 1595 | 1613 | 1965 | 2325 | 2529 | 3580 | 4136 |
| 16.5 | 1104 | 1282 | 1635 | 1658 | 2020 | 2390 | 2593 | 3682 | 4250 |
| 17 | 1132 | 1312 | 1675 | 1703 | 2075 | 2455 | 2657 | 3784 | 4364 |
| 17.5 | 1160 | 1342 | 1715 | 1748 | 2130 | 2520 | 2721 | 3886 | 4478 |
| 18 | 1188 | 372 | 1755 | 1793 | 2185 | 2585 | 2785 | 3988 | 4592 |
| 18.5 | 1216 | 1402 | 1795 | 1838 | 2240 | 2650 | 2849 | 4090 | 4706 |
| 19 | 1244 | 1432 | 1835 | 1883 | 2295 | 2715 | 2913 | 4192 | 4820 |
| 19.5 | 1272 | 1462 | 1875 | 1928 | 2350 | 2780 | 2977 | 4294 | 4934 |
| 20 | 1300 | 1492 | 1915 | 1973 | 2405 | 2845 | 3041 | 4396 | 5048 |
| 21 | 1350 | 1562 | 2000 | 2053 | 2520 | 2959 | 3175 | 4600 | 5276 |
| 22 | 1400 | 1632 | 2085 | 2133 | 2635 | 3073 | 3309 | 4804 | 5504 |
| 23 | 1450 | 1702 | 2170 | 2213 | 2750 | 3187 | 3443 | 5008 | 5732 |
| 24 | 1500 | 1772 | 2255 | 2293 | 2865 | 3301 | 3577 | 5212 | 5960 |
| 25 | 1550 | 1842 | 2340 | 2373 | 2980 | 3415 | 3711 | 5416 | 6188 |
| 26 | 1605 | 1912 | 2425 | 2453 | 3095 | 3529 | 3845 | 5620 | 6416 |
| 27 | 1660 | 1982 | 2510 | 2533 | 3210 | 3643 | 3979 | 5824 | 6644 |
| 28 | 1715 | 2052 | 2595 | 2613 | 3325 | 3757 | 4113 | 6028 | 6872 |
| 29 | 1770 | 2122 | 2680 | 2693 | 3440 | 3871 | 4247 | 6232 | 7100 |
| 30 | 1825 | 2192 | 2765 | 2773 | 3555 | 3985 | 4381 | 6436 | 7328 |
| 31 | 1890 | 2260 | 2850 | 2865 | 3670 | 4117 | 4515 | 6640 | 7558 |
| 32 | 1955 | 2328 | 2935 | 2957 | 3785 | 4249 | 4649 | 6844 | 7788 |
| 33 | 2020 | 2396 | 3020 | 3049 | 3900 | 4381 | 4783 | 7048 | 8018 |
| 34 | 2085 | 2464 | 3105 | 3141 | 4015 | 4513 | 4917 | 7252 | 8248 |
| 35 | 2150 | 2532 | 3190 | 3233 | 4130 | 4645 | 5051 | 7456 | 8478 |
| 36 | 2215 | 2600 | 3285 | 3325 | 4245 | 4777 | 5191 | 7660 | 8708 |
| 37 | 2280 | 2668 | 3380 | 3417 | 4360 | 4909 | 5331 | 7864 | 8938 |
| 38 | 2345 | 2736 | 3475 | 3509 | 4475 | 5041 | 5471 | 8068 | 9168 |
| 39 | 2410 | 2804 | 3570 | 3601 | 4590 | 5173 | 5611 | 8272 | 9398 |
| 40 | 2475 | 2872 | 3665 | 3693 | 4705 | 5305 | 5751 | 8476 | 9628 |
| 41 | 2540 | 2940 | 3760 | 3789 | 4820 | 5430 | 5906 | 8680 | 9858 |
| 42 | 2605 | 3008 | 3855 | 3885 | 4935 | 5555 | 6061 | 8884 | 10088 |
| 43 | 2670 | 3076 | 3950 | 3987 | 5050 | 5680 | 6216 | 9088 | 10318 |
| 44 | 2735 | 3144 | 4045 | 4077 | 5165 | 5805 | 6371 | 9292 | 10548 |
| 45 | 2800 | 3212 | 4140 | 4173 | 5280 | 5930 | 6526 | 9496 | 10778 |
| 46 | 2860 | 3280 | 4235 | 4273 | 5395 | 6055 | 6686 | 9700 | 11008 |
| 47 | 2920 | 3348 | 4330 | 4373 | 5510 | 6180 | 6846 | 9904 | 11238 |
| 48 | 2980 | 3416 | 4425 | 4473 | 5625 | 6305 | 7006 | 10108 | 11468 |
| 49 | 3040 | 3484 | 4520 | 4573 | 5740 | 6430 | 7166 | 10312 | 11698 |
| 50 | 3100 | 3552 | 4615 | 4673 | 5855 | 6555 | 7326 | 10516 | 11928 |
| 51 | 3170 | 3620 | 4715 | 4773 | 5970 | 6680 | 7486 | 10720 | 12158 |
| 52 | 3240 | 3688 | 4815 | 4873 | 6085 | 6805 | 7646 | 10924 | 12388 |
| 53 | 3310 | 3756 | 4915 | 4973 | 6200 | 6930 | 7806 | 11128 | 12618 |
| 54 | 3380 | 3824 | 5015 | 5073 | 6315 | 7055 | 7966 | 11332 | 12848 |
| 55 | 3450 | 3892 | 5115 | 5173 | 6430 | 7180 | 8126 | 11536 | 13078 |
| UPS地区编号对照表 | |||||
| 国家 | 代码 | 文件 区号 |
包裹区号 | 兰单区号 | |
| 英文名 | 中文名 | ||||
| ALBANIA | 阿尔巴尼亚 | AL | 809 | 909 | |
| ALGERIA | 阿尔及利亚 | DZ | 809 | 909 | |
| ANDORRA | 安道尔 | AD | 808 | 908 | 608 |
| ANERUCAB?SANIA | 美国萨摩亚群岛 | AS | 805 | 905 | |
| ANGOLA | 安哥拉 | AO | 809 | 909 | |
| ANGUILLA | 安圭拉 | AI | 809 | 909 | |
| ANTIGUA | 安提瓜 | AG | 809 | 909 | |
| ARGENTINA | 阿根廷 | AR | 809 | 909 | |
| ARMENIA | 阿美尼亚 | AM | 809 | 909 | |
| ARUBA | 阿鲁巴岛 | AW | 809 | 909 | |
| AUSTRALIA | 澳大利亚 | AU | 805 | 905 | |
| AUSTRIA | 奥地利 | AT | 807 | 907 | 607 |
| AZERBAIJAN | 阿塞拜疆 | AZ | 809 | 909 | |
| BAHAMAS | 巴哈马 | BS | 809 | 909 | |
| BAHRAIN | 巴林 | BH | 808 | 908 | |
| BANGLADESH | 孟家拉国 | BD | 807 | 907 | |
| BARBADOS | 巴巴多斯 | BB | 809 | 909 | |
| BELARUS | 白俄罗斯 | BY | 809 | 909 | |
| BELGIUM | 比里时 | BE | 807 | 907 | 607 |
| BELIZE | 伯利兹 | BZ | 809 | 909 | |
| BENIN | 贝宁 | BJ | 809 | 909 | |
| BERMUDA | 百慕大 | BM | 809 | 909 | |
| BHUTAN | 不丹 | BT | 808 | 908 | |
| BOLIVIA | 玻利维亚 | BO | 809 | 909 | |
| BONAIRE | 博内尔岛 | AN | 809 | 909 | |
| BOSNIA?&?HERZEGOVINA | 波斯尼亚和黑塞哥维亚 | BA | 809 | 909 | |
| BOTSWANA | 博茨瓦纳 | BW | 809 | 909 | |
| BRAZIL | 巴西 | BR | 808 | 908 | 608 |
| BRITISH?VIRGIN?IS | 英属维尔京群岛 | VG | 809 | 909 | |
| BRUNEI | 文莱 | BN | 804 | 904 | |
| BULGARIA | 保加利亚 | BG | 809 | 909 | |
| BURKINA?FASO | 布基那法索 | BF | 809 | 909 | |
| BURUNDI | 布隆迪 | BI | 809 | 909 | |
| CAMBODIA?KAMPUCHEA | 柬埔寨 | KH | 807 | 907 | |
| CAMEROON | 喀麦隆 | CM | 809 | 909 | |
| CANADA | 加拿大 | CA | 806 | 906 | 606 |
| CANARY?ISLANDS | 加那利群岛 | IC | 808 | 908 | |
| CAPE?VERDE | 佛得角 | CV | 809 | 909 | |
| CAYMAN?IS | 开曼群岛 | KY | 809 | 909 | |
| CENTRAL?AFRICAN | 中非 | CF | 809 | 909 | |
| CHAD | 乍得 | TD | 809 | 909 | |
| CHILE | 智利 | CL | 808 | 908 | 608 |
| COLOMBIA | 哥伦比亚 | CO | 808 | 908 | |
| CONGO | 刚国 | CG | 809 | 909 | |
| CONGOTHE?DEMOCRATIC | 刚果民主共和国 | CD | 808 | 908 | 608 |
| COOK?IS | 库克群岛 | CK | 805 | 905 | |
| COSTA?RICA | 哥斯达黎加 | CR | 809 | 909 | |
| CROATIA | 克罗地亚 | HR | 809 | 909 | |
| CUBA | 古巴 | CU | 809 | 909 | |
| CYPRUS | 塞浦路斯 | CY | 809 | 909 | |
| CZEH?REPUBLIC | 捷克共和国 | CZ | 809 | 909 | 609 |
| DENMARK | 丹麦 | DK | 807 | 907 | 607 |
| DJIBOUTI | 吉布提 | DJ | 809 | 909 | |
| DOMINICA | 多米尼加 | DM | 809 | 909 | |
| DOMINICAN | 多米尼加 | DO | 809 | 909 | 609 |
| ECUADOR | 厄瓜多尔 | EC | 809 | 909 | 609 |
| EGYPT | 埃及 | EG | 808 | 908 | |
| EI?SALVADOR | 萨尔瓦多 | EI | 809 | 909 | |
| EL?SALVADOR | 萨尔瓦多 | SV | 809 | 909 | 609 |
| EQUATORIAL?GUINEA | 赤道几内亚 | GQ | 809 | 909 | |
| ERITREA | 厄立特里亚 | ER | 809 | 909 | |
| ESTONIA | 爱沙尼亚 | EE | 809 | 909 | |
| ETHIOPIA | 埃塞俄比亚 | ET | 808 | 908 | |
| FAEROE?ISLANDS | 非罗岛 | FO | 809 | 909 | |
| FAROE?ISLANDS | 非罗岛 | FO | 809 | 909 | |
| FIJI | 斐济 | FJ | 805 | 905 | |
| FINLAND | 芬兰 | FI | 807 | 907 | 607 |
| FRANCE | 法国 | FR | 807 | 907 | 607 |
| FRENCH?GUIANA | 法属圭亚那 | GF | 809 | 909 | |
| GABON | 加蓬 | GA | 809 | 909 | |
| GAMBIA | 冈比亚 | GM | 809 | 909 | |
| GEORGIA | 格鲁吉亚 | GE | 809 | 909 | |
| GERMANY | 德国 | DE | 807 | 907 | 607 |
| GHANA | 加纳 | GH | 809 | 909 | |
| GIBRALTAR | 直布罗陀 | GI | 807 | 907 | |
| GREECE | 希腊 | GR | 807 | 907 | |
| GREEN?LAND | 格陵兰 | GL | 809 | 909 | |
| GRENADA | 格林纳达 | GD | 809 | 909 | |
| GUADELOUPE | 瓜德鲁普 | GP | 809 | 909 | |
| GUATEMALA | 危地马拉 | GT | 809 | 909 | 609 |
| GUINEA | 几内亚 | GN | 809 | 909 | |
| GUINEA?BISSAU | 几内亚比绍 | GW | 809 | 909 | |
| GUM | 关岛 | GU | 805 | 905 | |
| GUYANA | 圭亚那 | GY | 809 | 909 | |
| HAITI | 海地 | HT | 809 | 909 | |
| HONDURAS | 洪都拉斯 | HN | 809 | 909 | |
| HONGKONG | 香港 | HK | 801 | 901 | |
| HUNGARY | 匈牙利 | HU | 809 | 909 | 609 |
| ICELAND | 冰岛 | IS | 807 | 907 | |
| INDIA | 印度 | IN | 807 | 907 | |
| INDONESIA | 印度尼西亚 | ID | 804 | 904 | |
| IRAN | 伊朗 | IR | 808 | 908 | |
| IRAQ | 伊拉克 | IQ | 808 | 908 | |
| IRELAND | 爱尔兰 | IE | 807 | 907 | 607 |
| ISRAEL | 以色列 | IL | 808 | 908 | |
| ITALY | 意大利 | IT | 807 | 907 | 607 |
| IVORY?COAST | 象牙海岸(科特迪瓦) | CI | 809 | 909 | |
| JAMAICA | 牙买加 | JM | 809 | 909 | |
| JAPAN | 日本 | JP | 803 | 903 | |
| JORDAN | 约旦 | JO | 809 | 909 | |
| KAZAKHSTAN | 哈萨克斯坦 | KZ | 809 | 909 | |
| KENYA | 肯尼亚 | KE | 808 | 908 | |
| KIRIBATI | 基里巴斯 | KI | 805 | 905 | |
| KOREA | 南韩 | KR | 802 | 902 | |
| KOSRAE | 摩斯雷 | FM | 805 | 905 | |
| KUWAIT | 科威特 | KW | 808 | 908 | |
| KYRGYZSTAN | 基吉斯坦 | KG | 809 | 909 | |
| LAODEMOCRATIC | 老挝 | LA | 807 | 907 | |
| LATVIA | 拉脱维亚 | LV | 809 | 909 | |
| LEBANON | 黎巴嫩 | LB | 808 | 908 | |
| LESOTHO | 莱索托 | LS | 809 | 909 | |
| LIBERIA | 利比里亚 | LR | 809 | 909 | |
| LIBYA?ARAB | 利比亚 | LY | 809 | 909 | |
| LIECHTENSTEIN | 列支敦士登 | LI | 807 | 907 | 607 |
| LITHUANIA | 立陶宛 | LT | 809 | 909 | |
| LUXEMBOURG | 卢森堡 | LU | 807 | 907 | |
| MACAU | 澳门 | MO | 801 | 901 | |
| MACEDONIA | 马其顿 | MK | 809 | 909 | |
| MADAGASCAR | 马达加斯加 | MG | 809 | 909 | |
| MALAWI | 马拉维 | MW | 809 | 909 | |
| MALAYSIA | 马来西亚 | MY | 804 | 904 | |
| MALDIVES | 马尔代夫 | MV | 805 | 905 | |
| MALI | 马里 | ML | 809 | 909 | |
| MALTA | 马尔他 | MT | 807 | 907 | |
| MARSHALL?ISLANDS | 马绍尔群岛 | MH | 809 | 909 | |
| MARTINIQUE | 马提尼克 | MQ | 809 | 909 | |
| MAURITANIA | 毛里塔尼亚 | MR | 809 | 909 | |
| MAURITIUS | 毛里求斯 | MU | 808 | 908 | |
| MEXICO | 墨西 哥 |
MX | 806 | 906 | 606 |
| MOLDOVA | 摩尔多瓦 | MD | 809 | 909 | |
| MONACO | 摩纳哥 | MC | 807 | 907 | 607 |
| MONGLIA | 蒙古 | MN | 804 | 904 | |
| MONTSERRAT | 蒙特塞拉特 | MS | 809 | 909 | |
| MOROCCO | 摩洛哥 | MA | 808 | 908 | |
| MOZAMBIQUE | 莫桑比克 | MZ | 809 | 909 | |
| NAMIBIA | 纳米比亚 | NA | 809 | 909 | |
| NAURU | 瑙鲁 | NR | 805 | 905 | |
| NEPAL<, /TD> | 尼泊尔 | NP | 807 | 907 | |
| NETHERLANDS | 荷兰 | NL | 807 | 907 | 607 |
| NEW?CALEDONIA | 新喀里多尼亚 | NC | 805 | 905 | |
| NEW?ZEALAND | 新西兰 | NZ | 805 | 905 | |
| NICARAGUA | 尼加拉瓜 | NI | 809 | 909 | |
| NIGER | 尼日尔 | NE | 809 | 909 | |
| NIGERIA | 尼日利亚 | NG | 808 | 908 | |
| NORFOLK?ISLAND | 诺福克岛 | NF | 805 | 905 | |
| NORWAY | 挪威 | NO | 807 | 907 | 607 |
| OMAN | 阿曼 | OM | 809 | 909 | |
| PAKISTAN | 巴基斯坦 | PK | 807 | 907 | |
| PALAU | 帕劳 | PW | 805 | 905 | |
| PANAMA | 巴拿马 | PA | 808 | 908 | 608 |
| PAPUA?NEW?GUINEA | 巴布亚新几内亚 | PG | 805 | 905 | |
| PARAGUAY | 巴拉圭 | PY | 808 | 908 | |
| PERU | 秘鲁 | PE | 808 | 908 | 608 |
| PHILIPPINES | 菲律宾 | PH | 804 | 904 | |
| POLAND | 波兰 | PL | 809 | 909 | 609 |
| PORTUGAL | 葡萄牙 | PT | 807 | 907 | 607 |
| PUERTO?RICO | 波多黎各 | PR | 806 | 906 | 606 |
| QATAR | 卡塔尔 | QA | 809 | 909 | |
| REUNION | 留尼汪 | RE | 809 | 909 | |
| ROMANIA | 罗马尼亚 | RO | 809 | 909 | |
| RUSSIAN?FEDERATION | 俄罗斯 | RU | 809 | 909 | |
| RWANDA | 卢旺达 | RW | 809 | 909 | |
| SAINT?LUCIA | 圣卢西亚 | LC | 809 | 909 | |
| SAINT?VINCENT?AND?GRERADINES | 圣文特和格林纳丁斯 | VC | 809 | 909 | |
| SAIPAN | 塞班岛 | MP | 805 | 905 | |
| SAMOA | 萨摩亚 | WS | 805 | 905 | |
| SAN?MARINO | 圣马力诺 | SM | 807 | 907 | 607 |
| SAUDI?ARABIA | 沙特阿拉伯 | SA | 808 | 908 | |
| SENEGAL | 塞内加尔 | SN | 809 | 909 | |
| SEYCHELLES | 塞舌尔 | SC | 809 | 909 | |
| SIERRA?LEONE | 塞拉利昂 | SL | 809 | 909 | |
| SINGAPORE | 新加坡 | SG | 804 | 904 | |
| SLOVAKIA | 斯洛伐克 | SK | 809 | 909 | 609 |
| SLOVENIA | 斯洛文尼亚 | SI | 809 | 909 | |
| SOLOMON?IS | 所罗门群岛 | SB | 805 | 905 | |
| SOUTH?AFRICA | 南非 | ZA | 808 | 908 | |
| SPAIN | 西班牙 | ES | 807 | 907 | 607 |
| SRI?LANKA | 斯里兰卡 | LK | 807 | 907 | |
| ST.KITTS | 圣基兹 | KN | 809 | 909 | |
| SUDAN | 苏丹 | SD | 809 | 909 | |
| SURINAME | 苏里南 | SR | 809 | 909 | |
| SWAZILAND | 斯威士兰 | SZ | 809 | 909 | |
| SWEDEN | 瑞典 | SE | 807 | 907 | 607 |
| SWITZERLAND | 瑞士 | CH | 807 | 907 | 607 |
| SYRIAN?ARAB | 叙利亚 | SY | 809 | 909 | |
| TAHITI | 大溪地 | PF | 805 | 905 | |
| TAIWAN | 台湾 | TW | 802 | 902 | |
| TAJIKISTAN | 塔吉克斯坦 | TJ | 809 | 909 | |
| TANZANIA | 坦桑尼亚 | TZ | 809 | 909 | |
| THAILAND | 泰国 | TH | 804 | 904 | |
| TOGO | 多哥 | TG | 809 | 909 | |
| TONGA | 汤加 | TO | 805 | 905 | |
| TUINIDAD?AND?TOBAGO | 特立尼达和多巴哥 | TT | 809 | 909 | |
| TUNISIA | 突尼斯 | TN | 809 | 909 | |
| TURKEY | 土耳其 | TR | 807 | 907 | 607 |
| TURKMENISTAN | 土库曼斯坦 | TM | 809 | 909 | |
| TURKS?AND?CAICOS?IS | 特克斯和凯科斯群岛 | TC | 809 | 909 | |
| TUVALU | 图瓦卢 | TV | 805 | 905 | |
| UGANDA | 乌干达 | UG | 809 | 909 | |
| UKRAINE | 乌克兰 | UA | 809 | 909 | |
| UNITED?ARAB?EMIRATES | 阿拉伯联合酋长国 | AE | 808 | 908 | |
| UNITED?KINGDOM | 英国 | GB | 807 | 907 | 607 |
| UNITED?STATES | 美国 | US | 806 | 906 | 606 |
| URUGUAY | 乌拉圭 | UY | 808 | 908 | |
| UZBEKISTAN | 乌兹别克斯坦 | UZ | 809 | 909 | |
| VANUTU | 瓦努阿图 | VU | 805 | 905 | |
| VENEZUELA | 委内瑞拉 | VE | 808 | 908 | 608 |
| VIETNAM | 越南 | VN | 807 | 907 | |
| VIRGIN?ISLAND?U.S. | 美属维尔京群岛 | VI | 809 | 909 | |
| WALLIS?AND?FUTUNA | 沃利斯和富图纳 | WF | 805 | 905 | |
| YEMEN | 也门 | YE | 809 | 909 | |
| YUGOSLAVIA | 南斯拉夫 | YU | 808 | 908 | |
| ZAIRE | 扎尹尔 | ZR | 809 | 909 | |
| ZAMBIA | 赞比亚 | ZM | 809 | 909 | |
| ZIMBABWE | 津巴布韦 | ZW | 809 | 909 | |
| 注: | |
| 1、 | 以上报价均不含当月燃油附加费。 |
| 2、 | 体积重量大于实际重量时,以体积重量计算,计算方式: 长ⅹ宽ⅹ高(CM)÷6000=重量(KG) ;另每件长度不得超过 1长+2宽+2高 ≥ 330CM ,每箱(件)货物不得超过70KG。 |
| 3、 | 发件公司须提供物品的商业发票并注明中英文名称、数量、申报价值,否则所造成的延误、扣关等我司一概不负责任。 |
| 4、 | 发件公司所提供的发票,必须如实申报,如有假报而被海关扣货或延误等,我司不负任何责任。 |
| 5、 | 我司一概不接受冒牌物品、易燃品及政府所限制的物品。 |
| 6、 | 易碎品请客户自行包装完好,否则破碎后我司概不负责。货物运转中若发生丢失,赔偿以UPS赔偿金为准,但每票不超过 100美金 。 |
| 7、 | 以报价不包括目的港的关税及当地政府须征税。 (敬请各发件公司务必自行了解及提供各目的地政府所须文件,以免因此造成清关延误等。) |
| 8、 | 此报价的更改权及解释权归我司所有,敬请留意。 |
| © 2008 www.emscn.com.cn 中国快递之家联系站长:wonlu@126.com |