• <legend id="wcewc"></legend>
  • <tr id="wcewc"></tr>
  • <tr id="wcewc"></tr>
    欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
    24小时服务热线:0514-86622222

    水质公示

    Hydrologic information report

    网上营业厅

    六月

    2014-02-18 09:37来源:阅读:

    江都区城市供水出厂水水质公示
     2014 年6月   
    编号 项      目 一水厂 二水厂 饮 用 水 备     注
    平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
    1 色度 <5 100 <5 100 15度  
    2 浑浊度 0.33 100 0.14 100 1NTU
    3 臭和味 100 100
    4 肉眼可见物 100 100
    5 pH 7.8 100 7.9 100 6.5~8.5
    6 总硬度(以CaaCO3计) 120 100 117 100 450mg/L
    7 溶解性总固体 196 100 208 100 1000 mg/L
    8 挥发酚(以苯酚计) <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
    9 阴离子合成洗涤剂 <0.10 100 <0.10 100 0.3 mg/L
    10 硫酸盐 28.5 100 27.7 100 250 mg/L
    11 氯化物 14.5 100 12.3 100 250mg/L
    12 氟化物 0.20 100 0.20 100 1.0 mg/L
    13 氰化物 <0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
    14 硝酸盐(以N计) 1.70 100 1.68 100 10 mg/L
    15 总碱度 80 100 79 100  
    16 0.033 100 0.017 100 0.2mg/L
    17 <0.01 100 <0.01 100 0.3mg/L
    18 <0.01 100 <0.01 100 0.1 mg/L
    19 0.01 100 0.01 100 1.0mg/L
    20 0.01 100 <0.01 100 1.0mg/L
    21 0.0023 100 0.0032 100 0.01mg/L
    22 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
    23 0.00015 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
    24 <0.0005 100 <0.0005 100 0.005 mg/L
    25 铬(六价) <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
    26 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
    27 氨氮 <0.02 100 <0.02 100 0.5 mg/L
    28 亚硝酸盐氮 <0.001 100 <0.001 100 1mg/L
    29 耗氧量(CODMn,以O2计) 1.3 100 1.2 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
    30 余氯 0.57 100 0.40 100 4,不小于0.3
    31 菌落总数 2 100 < 1 100 100CFU/mL
    32 总大肠菌数 未检出 100 未检出 100 不得检出
    33 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出
    34 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出 100 不得检出
    35 四氯化碳 <0.0010 100 <0.0010 100 0.002 mg/L
    36 三氯甲烷
    0.0060
    100
    0.0070
    100
    0.06 mg/L
    37 总α放射性 <0.01 100 0.02 100 0.5Bq/L
    38 总β放射性 0.06 100 0.05 100 1.0Bq/L

    江都区城市供水管网水水质公示
    2014年6月
    管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
    供 电 局 6.16 0.55 <5 0.27 <1 未检出 0.9
    6.30 0.16 <5 0.22 3 未检出 0.7
    东方广场 6.16 0.80 <5 0.91 1 未检出 0.9
    6.30 0.21 <5 0.81 <1 未检出 0.5
    澳凯宾馆 6.16 0.26 <5 0.19 4 未检出 0.9
    6.30 0.11 <5 0.40 <1 未检出 1.4
    金叶大酒店 6.16 0.75 <5 0.24 <1 未检出 1.0
    6.30 0.21 <5 0.08 2 未检出 0.9
    党 校 6.16 0.53 <5 0.05 <1 未检出 0.9
    6.30 0.59 <5 0.05 6 未检出 0.6
    食品厂 6.16 0.23 <5 0.35 <1 未检出 0.8
    6.30 0.18 <5 0.08 2 未检出 0.9
    长江国际 6.16 0.31 <5 0.14 <1 未检出 1.0
    6.30 0.54 <5 0.30 <1 未检出 1.1
    书香茗府 6.16 0.84 <5 0.25 <1 未检出 1.0
    6.30 0.11 <5 0.35 <1 未检出 0.8
    上城国际 6.16 0.40 <5 0.09 <1 未检出 0.9
    6.30 0.34 <5 0.08 10 未检出 0.6
    交通大厦 6.16 0.87 <5 0.07 <1 未检出 0.9
    6.30 0.79 <5 0.15 1 未检出 0.8
    宜陵交警中队 6.12 0.48 <5 0.30 <1 未检出 0.9
    6.27 0.34 <5 0.05 <1 未检出 0.9
    丁沟飞机场 6.12 0.19 <5 0.20 <1 未检出 0.8
    6.29 0.36 <5 0.12 <1 未检出 1.0
    丁沟万顺集团 6.12 0.31 <5 0.25 10 未检出 0.9
    6.29 0.25 <5 0.08 1 未检出 1.0
    七里增压站 6.12 0.42 <5 0.10 <1 未检出 1.0
    6.27 0.39 <5 0.06 1 未检出 1.2
    吉港村委会 6.12 0.53 <5 0.09 <1 未检出 1.1
    6.29 0.30 <5 0.16 <1 未检出 0.9
    郭村供电所 6.12 0.29 <5 0.34 3 未检出 1.1
    6.29 0.21 <5 0.13 <1 未检出 1.1
    塘头水厂 6.13 0.25 <5 0.15 <1 未检出 1.2
    6.29 0.28 <5 0.26 <1 未检出 1.4
    小纪公安分局 6.12 0.33 <5 0.22 12 未检出 1.0
    6.27 0.62 <5 0.07 <1 未检出 0.8
    宗村快鹿鞋业 6.12 0.40 <5 0.18 <1 未检出 1.1
    6.27 0.16 <5 0.10 1 未检出 1.0
    高徐正和木业 6.12 0.45 <5 0.30 <1 未检出 0.9
    6.27 0.36 <5 0.16 1 未检出 1.3
    吴堡公安分局 6.13 0.42 <5 0.10 10 未检出 1.0
    6.27 0.56 <5 0.16 <1 未检出 1.1
    周西水厂 6.13 0.31 <5 0.20 12 未检出 1.0
    6.27 0.16 <5 0.05 1 未检出 1.0
    黄思卫生院 6.13 0.61 <5 0.28 <1 未检出 0.8
    6.27 0.46 <5 0.06 5 未检出 1.2
    武坚水厂 6.13 0.36 <5 0.08 <1 未检出 0.9
    6.29 0.27 <5 0.09 <1 未检出 1.1
    富民水厂 6.12 0.36 <5 0.26 <1 未检出 1.2
    6.29 0.16 <5 0.05 3 未检出 0.8
    樊川供电所 6.12 0.28 <5 0.16 <1 未检出 1.1
    6.29 0.46 <5 0.11 10 未检出 1.2
    东汇水厂 6.12 0.30 <5 0.09 5 未检出 0.8
    6.29 0.22 <5 0.20 1 未检出 1.1
    滨湖天雨集团 6.13 0.38 <5 0.16 <1 未检出 1.0
    6.29 0.17 <5 0.33 <1 未检出 1.2
    滨湖活动中心 6.13 0.19 <5 0.25 <1 未检出 1.2
    6.29 0.22 <5 0.20 5 未检出 1.0
    杨庄水厂 6.13 0.18 <5 0.25 2 未检出 1.2
    6.29 0.50 <5 0.18 <1 未检出 0.9
    三周聚丰电缆 6.13 0.45 <5 0.22 <1 未检出 1.0
    6.29 0.30 <5 0.13 <1 未检出 1.2
    真武大队 6.13 0.24 <5 0.19 <1 未检出 1.1
    6.29 0.19 <5 0.16 <1 未检出 1.0
    渌洋 6.13 0.36 <5 0.30 <1 未检出 1.0
    6.29 0.37 <5 0.32 <1 未检出 1.0
    丁伙邮政所 6.13 0.28 <5 0.20 8 未检出 1.2
    6.27 0.27 <5 0.08 <1 未检出 1.1
    锦西饭店 6.13 0.25 <5 0.18 <1 未检出 1.1
    6.27 0.30 <5 0.12 2 未检出 1.1
    双沟动力机械有限公司 6.13 0.46 <5 0.25 <1 未检出 0.9
    6.27 0.25 <5 0.06 <1 未检出 1.0
    麾村水厂 6.12 0.80 <5 0.22 1 未检出 1.2
    6.27 0.12 <5 0.12 4 未检出 0.7
    砖桥中学 6.12 0.35 <5 0.10 2 未检出 1.0
    6.27 0.52 <5 0.13 <1 未检出 0.9
    张纲职教集团 6.12 0.25 <5 0.08 <1 未检出 1.1
    6.27 0.38 <5 0.25 <1 未检出 0.9
    曹王卫生院 6.12 0.30 <5 0.15 <1 未检出 0.8
    6.27 0.13 <5 0.05 7 未检出 0.9

     

    版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司
    夜夜春亚洲嫩草影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>