• <legend id="wcewc"></legend>
  • <tr id="wcewc"></tr>
  • <tr id="wcewc"></tr>
    欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
    24小时服务热线:0514-86622222

    水质公示

    Hydrologic information report

    网上营业厅

    五月

    2014-02-18 09:36来源:阅读:

     

    江都区城市供水出厂水水质公示
     2014 年5月   
    编号 项      目 一水厂 二水厂 饮 用 水 备     注
    平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
    1 色度 <5 100 <5 100 15度  
    2 浑浊度 0.60 100 0.20 100 1NTU
    3 臭和味 100 100
    4 肉眼可见物 100 100
    5 pH 8.1 100 7.9 100 6.5~8.5
    6 总硬度(以CaaCO3计) 124 100 129 100 450mg/L
    7 溶解性总固体 173 100 181 100 1000 mg/L
    8 挥发酚(以苯酚计) <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
    9 阴离子合成洗涤剂 <0.025 100 <0.025 100 0.3 mg/L
    10 硫酸盐 40.5 100 39.7 100 250 mg/L
    11 氯化物 20.9 100 19.2 100 250mg/L
    12 氟化物 0.29 100 0.27 100 1.0 mg/L
    13 氰化物 <0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
    14 硝酸盐(以N计) 1.6 100 2.1 100 10 mg/L
    15 总碱度 90 100 92 100  
    16 0.108 100 0.107 100 0.2mg/L
    17 <0.05 100 <0.05 100 0.3mg/L
    18 <0.05 100 <0.05 100 0.1 mg/L
    19 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
    20 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
    21 0.0019 100 <0.0010 100 0.01mg/L
    22 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
    23 <0.00010 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
    24 <0.0002 100 <0.0002 100 0.005 mg/L
    25 铬(六价) <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
    26 <0.002 100 <0.002 100 0.01 mg/L
    27 氨氮 <0.02 100 <0.02 100 0.5 mg/L
    28 亚硝酸盐氮 <0.001 100 <0.001 100 1mg/L
    29 耗氧量(CODMn,以O2计) 1.9 100 1.6 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
    30 余氯 0.69 100 0.43 100 4,不小于0.3
    31 菌落总数 < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
    32 总大肠菌数 未检出 100 未检出 100 不得检出
    33 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出
    34 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出 100 不得检出
    35 四氯化碳 <0.0001 100 <0.0001 100 0.002 mg/L
    36 三氯甲烷
    0.0077
    100
    0.0051
    100
    0.06 mg/L
    37 总α放射性 0.02 100 <0.01 100 0.5Bq/L
    38 总β放射性 0.07 100 0.03 100 1.0Bq/L

    江都区城市供水管网水水质公示
    2014年5月
    管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
    供 电 局 5.15 0.42 <5 0.20 <1 未检出 0.8
    5.30 0.30 <5 0.19 <1 未检出 0.9
    东方广场 5.15 0.59 <5 0.05 9 未检出 1.0
    5.30 0.57 <5 0.14 5 未检出 1.0
    澳凯宾馆 5.15 0.28 <5 0.22 <1 未检出 0.9
    5.30 0.25 <5 0.17 1 未检出 1.0
    金叶大酒店 5.15 0.51 <5 0.10 <1 未检出 1.0
    5.30 0.50 <5 0.05 <1 未检出 1.3
    党 校 5.15 0.71 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    5.30 0.80 <5 0.08 <1 未检出 1.0
    食品厂 5.15 0.88 <5 0.07 3 未检出 0.9
    5.30 0.41 <5 0.05 1 未检出 1.1
    长江国际 5.15 0.91 <5 0.07 1 未检出 1.3
    5.30 0..86 <5 0.08 2 未检出 1.1
    书香茗府 5.15 0.68 <5 0.17 <1 未检出 1.2
    5.30 0.27 <5 0.10 <1 未检出 1.0
    上城国际 5.15 0.29 <5 0.05 2 未检出 1.0
    5.30 0.31 <5 0.06 6 未检出 1.2
    交通大厦 5.15 0.53 <5 0.12 1 未检出 1.5
    5.30 0.42 <5 0.09 1 未检出 1.1
    宜陵交警中队 5.07 0.78 <5 0.07 5 未检出 1.5
    5.23 0.33 <5 0.16 <1 未检出 0.9
    丁沟飞机场 5.07 0.36 <5 0.10 <1 未检出 1.3
    5.23 0.13 <5 0.05 <1 未检出 0.9
    丁沟万顺集团 5.07 0.49 <5 0.14 1 未检出 1.2
    5.23 0.31 <5 0.05 25 未检出 1.0
    七里增压站 5.07 0.44 <5 0.15 <1 未检出 1.6
    5.23 0.13 <5 0.34 <1 未检出 0.8
    吉港村委会 5.07 0.70 <5 0.06 <1 未检出 1.2
    5.26 0.55 <5 0.10 <1 未检出 1.4
    郭村供电所 5.07 0.56 <5 0.10 1 未检出 1.4
    5.26 0.56 <5 0.14 <1 未检出 1.4
    塘头水厂 5.08 0.50 <5 0.12 <1 未检出 1.4
    5.26 0.32 <5 0.18 1 未检出 1.3
    小纪公安分局 5.07 0.50 <5 0.09 <1 未检出 1.5
    5.23 0.31 <5 0.05 <1 未检出 0.8
    宗村快鹿鞋业 5.07 0.48 <5 0.08 <1 未检出 1.6
    5.23 0.31 <5 0.26 <1 未检出 1.0
    高徐正和木业 5.07 0.63 <5 0.07 <1 未检出 1.2
    5.26 0.35 <5 0.12 3 未检出 1.2
    吴堡公安分局 5.08 0.52 <5 0.11 <1 未检出 1.3
    5.26 0.60 <5 0.11 3 未检出 1.5
    周西水厂 5.08 0.60 <5 0.08 1 未检出 1.5
    5.26 0.38 <5 0.15 1 未检出 1.2
    黄思卫生院 5.08 0.72 <5 0.12 1 未检出 1.4
    5.26 0.28 <5 0.08 <1 未检出 1.6
    武坚水厂 5.08 0.50 <5 0.18 <1 未检出 1.3
    5.26 0.50 <5 0.13 <1 未检出 1.5
    富民水厂 5.07 0.55 <5 0.18 <1 未检出 1.6
    5.23 0.44 <5 0.06 3 未检出 0.9
    樊川供电所 5.07 0.55 <5 0.14 <1 未检出 1.3
    5.23 0.29 <5 0.05 <1 未检出 0.7
    东汇水厂 5.08 0.60 <5 0.09 1 未检出 1.4
    5.23 0.19 <5 0.11 <1 未检出 1.0
    滨湖天雨集团 5.08 0.57 <5 0.12 <1 未检出 1.5
    5.23 0.98 <5 0.06 <1 未检出 0.7
    滨湖活动中心 5.08 0.58 <5 0.08 <1 未检出 1.4
    5.23 0.95 <5 0.06 30 未检出 1.1
    杨庄水厂 5.08 0.62 <5 0.12 <1 未检出 1.7
    5.23 0.42 <5 0.05 <1 未检出 0.7
    三周聚丰电缆 5.08 0.56 <5 0.16 <1 未检出 1.4
    5.23 0.18 <5 0.15 <1 未检出 0.7
    真武大队 5.08 0.45 <5 0.09 1 未检出 1.5
    5.23 0.40 <5 0.39 <1 未检出 0.7
    渌洋 5.08 0.75 <5 0.10 <1 未检出 1.6
    5.26 0.58 <5 0.12 <1 未检出 1.4
    丁伙邮政所 5.08 0.48 <5 0.15 <1 未检出 1.4
    5.23 0.84 <5 0.34 15 未检出 0.8
    锦西饭店 5.08 0.45 <5 0.10 <1 未检出 1.5
    5.23 0.98 <5 0.10 <1 未检出 0.9
    双沟动力机械有限公司 5.08 0.43 <5 0.12 <1 未检出 1.5
    5.23 0.53 <5 0.05 <1 未检出 0.8
    麾村水厂 5.07 0.70 <5 0.12 1 未检出 1.5
    5.26 0.47 <5 0.14 <1 未检出 1.2
    砖桥中学 5.07 0.57 <5 0.08 2 未检出 1.5
    5.23 0.43 <5 0.05 3 未检出 0.9
    张纲职教集团 5.07 0.65 <5 0.10 <1 未检出 1.4
    5.23 0.17 <5 0.37 1 未检出 0.9
    曹王卫生院 5.07 0.52 <5 0.06 5 未检出 1.5
    5.23 0.16 <5 0.05 1 未检出 1.4

     

    版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司
    夜夜春亚洲嫩草影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>