• <legend id="wcewc"></legend>
  • <tr id="wcewc"></tr>
  • <tr id="wcewc"></tr>
    欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
    24小时服务热线:0514-86622222

    水质公示

    Hydrologic information report

    网上营业厅

    四月

    2014-02-18 09:36来源:阅读:

     

    江都区城市供水出厂水水质公示
     2014 年 4 月   
    编号 项      目 一水厂 二水厂 饮 用 水 备     注
    平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
    1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
    2 浑浊度 0.95 100 0.22 100 1NTU
    3 臭和味 100 100
    4 肉眼可见物 100 100
    5 pH 7.9 100 7.6 100 6.5~8.5
    6 总硬度(以CaaCO3计) 135 100 142 100 450mg/L
    7 溶解性总固体 198 100 205 100 1000 mg/L
    8 挥发酚(以苯酚计) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
    9 阴离子合成洗涤剂 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
    10 硫酸盐 38.4 100 38.4 100 250 mg/L
    11 氯化物 21.3 100 20.2 100 250mg/L
    12 氟化物 0.25 100 0.25 100 1.0 mg/L
    13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
    14 硝酸盐(以N计) 2.22 100 2.22 100 10 mg/L
    15 总碱度 86 100 85 100  
    16 0.038 100 0.014 100 0.2mg/L
    17 0.22 100 0.04 100 0.3mg/L
    18 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1 mg/L
    19 0.02 100 0.01 100 1.0mg/L
    20 0.02 100 < 0.01 100 1.0mg/L
    21 < 0.0010 100 0.0012 100 0.01mg/L
    22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
    23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
    24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
    25 铬(六价) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
    26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
    27 氨氮 0.10 100 0.13 100 0.5 mg/L
    28 亚硝酸盐氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
    29 耗氧量(CODMn,以O2计) 1.3 100 1.4 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
    30 余氯 0.45 100 0.41 100 4,不小于0.3
    31 菌落总数 4 100 < 1 100 100CFU/mL
    32 总大肠菌数 未检出 100 未检出 100 不得检出
    33 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出
    34 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出 100 不得检出
    35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
    36 三氯甲烷
    0.0026
    100
    0.0050
    100 0.06 mg/L
    37 总α放射性 0.02 100 < 0.01 100 0.5Bq/L
    38 总β放射性 0.09 100 0.09 100 1.0Bq/L

     

    江都区城市供水管网水水质公示
    2014年4月
    管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
    供 电 局 4.15 0.30 <5 0.22 <1 未检出 1.0
    4.30 0.05 <5 0.12 4 未检出 1.3
    东方广场 4.15 0.32 <5 0.83 <1 未检出 1.1
    4.30 0.56 <5 0.24 1 未检出 1.6
    澳凯宾馆 4.15 0.71 <5 0.05 <1 未检出 1.1
    4.30 0.27 <5 0.30 <1 未检出 1.2
    金叶大酒店 4.15 0.57 <5 0.12 <1 未检出 1.1
    4.30 0.37 <5 0.05 1 未检出 1.3
    党 校 4.15 0.53 <5 0.15 <1 未检出 1.1
    4.30 0.52 <5 0.08 3 未检出 1.3
    食品厂 4.15 0.69 <5 0.16 1 未检出 1.0
    4.30 0.87 <5 0.05 6 未检出 1.2
    长江国际 4.15 0.71 <5 0.08 <1 未检出 1.1
    4.30 0.46 <5 0.14 11 未检出 1.3
    书香茗府 4.15 0.18 <5 0.26 <1 未检出 1.0
    4.30 0.31 <5 0.31 2 未检出 1.5
    上城国际 4.15 0.33 <5 0.05 <1 未检出 1.1
    4.30 0.30 <5 0.10 10 未检出 1.4
    交通大厦 4.15 0.72 <5 0.15 1 未检出 1.0
    4.30 0.36 <5 0.06 3 未检出 1.5
    宜陵交警中队 4.16 0.69 <5 0.05 3 未检出 1.6
    4.29 0.49 <5 0.11 1 未检出 1.5
    丁沟飞机场 4.16 0.59 <5 0.09 <1 未检出 1.5
    4.29 0.52 <5 0.10 <1 未检出 1.5
    丁沟万顺集团 4.16 0.52 <5 0.12 <1 未检出 1.5
    4.29 0.43 <5 0.09 <1 未检出 1.6
    七里增压站 4.16 0.40 <5 0.15 <1 未检出 1.5
    4.29 0.40 <5 0.10 <1 未检出 1.5
    吉港村委会 4.16 0.75 <5 0.05 6 未检出 1.7
    4.28 0.52 <5 0.17 <1 未检出 1.5
    郭村供电所 4.16 0.64 <5 0.10 <1 未检出 1.6
    4.28 0.61 <5 0.10 <1 未检出 1.6
    塘头水厂 4.17 0.49 <5 0.09 <1 未检出 1.5
    4.28 0.51 <5 0.09 1 未检出 1.5
    小纪公安分局 4.16 0.50 <5 0.09 <1 未检出 1.5
    4.28 0.49 <5 0.14 <1 未检出 1.4
    宗村快鹿鞋业 4.16 0.51 <5 0.09 <1 未检出 1.5
    4.29 0.59 <5 0.12 <1 未检出 1.5
    高徐正和木业 4.16 0.60 <5 0.07 <1 未检出 1.5
    4.29 0.60 <5 0.11 3 未检出 1.5
    吴堡公安分局 4.17 0.57 <5 0.11 <1 未检出 1.6
    4.28 0.61 <5 0.05 5 未检出 1.6
    周西水厂 4.17 0.61 <5 0.07 1 未检出 1.6
    4.28 0.57 <5 0.12 <1 未检出 1.6
    黄思卫生院 4.17 0.70 <5 0.11 2 未检出 1.6
    4.28 0.48 <5 0.08 <1 未检出 1.5
    武坚水厂 4.17 0.55 <5 0.13 <1 未检出 1.5
    4.28 0.58 <5 0.15 <1 未检出 1.4
    富民水厂 4.16 0.65 <5 0.12 <1 未检出 1.7
    4.29 0.40 <5 0.09 <1 未检出 1.4
    樊川供电所 4.16 0.69 <5 0.10 <1 未检出 1.5
    4.29 0.51 <5 0.08 <1 未检出 1.4
    东汇水厂 4.17 0.57 <5 0.09 1 未检出 1.5
    4.28 0.61 <5 0.09 <1 未检出 1.6
    滨湖天雨集团 4.17 0.69 <5 0.10 <1 未检出 1.5
    4.28 0.49 <5 0.13 <1 未检出 1.5
    滨湖活动中心 4.17 0.62 <5 0.08 1 未检出 1.6
    4.28 0.83 <5 0.10 1 未检出 1.6
    杨庄水厂 4.17 0.60 <5 0.10 <1 未检出 1.5
    4.28 0.58 <5 0.10 <1 未检出 1.5
    三周聚丰电缆 4.17 0.60 <5 0.15 <1 未检出 1.6
    4.29 0.56 <5 0.08 2 未检出 1.6
    真武大队 4.17 0.58 <5 0.09 1 未检出 1.5
    4.28 0.53 <5 0.12 <1 未检出 1.5
    渌洋 4.17 0.75 <5 0.10 <1 未检出 1.6
    4.28 0.51 <5 0.09 <1 未检出 1.6
    丁伙邮政所 4.17 0.53 <5 0.14 <1 未检出 1.6
    4.29 0.48 <5 0.06 2 未检出 1.5
    锦西饭店 4.17 0.42 <5 0.08 <1 未检出 1.6
    4.29 0.42 <5 0.06 <1 未检出 1.3
    双沟动力机械有限公司 4.17 0.50 <5 0.10 <1 未检出 1.5
    4.29 0.69 <5 0.08 1 未检出 1.3
    麾村水厂 4.16 0.68 <5 0.11 2 未检出 1.5
    4.28 0.57 <5 0.05 6 未检出 1.6
    砖桥中学 4.16 0.60 <5 0.08 1 未检出 1.6
    4.29 0.57 <5 0.15 2 未检出 1.4
    张纲职教集团 4.16 0.63 <5 0.12 <1 未检出 1.7
    4.29 0.52 <5 0.12 <1 未检出 1.4
    曹王卫生院 4.16 0.58 <5 0.05 8 未检出 1.5
    4.29 0.40 <5 0.30 <1 未检出 1.3

    版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司
    夜夜春亚洲嫩草影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>