• <legend id="wcewc"></legend>
  • <tr id="wcewc"></tr>
  • <tr id="wcewc"></tr>
    欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
    24小时服务热线:0514-86622222

    水质公示

    Hydrologic information report

    网上营业厅

    十二月

    2014-01-09 17:10来源:阅读:

    江都区城市供水出厂水水质公示
     2013 年12 月   
    编号 项      目 一水厂 二水厂 饮 用 水 备     注
    平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
    1 色度 < 5 100 <5 100 15度

     

     

    2 浑浊度 0.74 100 0.44 100 1NTU
    3 臭和味 100 100
    4 肉眼可见物 100 100
    5 pH 7.7 100 7.8 100 6.5~8.5
    6 总硬度(以CaaCO3计) 148 100 144 100 450mg/L
    7 溶解性总固体 234 100 269 100 1000 mg/L
    8 挥发酚(以苯酚计) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
    9 阴离子合成洗涤剂 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
    10 硫酸盐 37.9 100 38.0 100 250 mg/L
    11 氯化物 21.0 100 18.0 100 250mg/L
    12 氟化物 0.33 100 0.25 100 1.0 mg/L
    13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
    14 硝酸盐(以N计) 2.21 100 2.24 100 10 mg/L
    15 总碱度 102 100 90 100  
    16 0.029 100 0.028 100 0.2mg/L
    17 0.02 100 0.02 100 0.3mg/L
    18 0.03 100 0.03 100 0.1 mg/L
    19 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
    20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
    21 0.0011 100 0.0027 100 0.01mg/L
    22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
    23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
    24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
    25 铬(六价) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
    26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
    27 氨氮 0.10 100 0.08 100 0.5 mg/L
    28 亚硝酸盐氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
    29 耗氧量(CODMn,以O2计) 1.2 100 1.3 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
    30 余氯 0.50 100 0.40 100 4,不小于0.3
    31 菌落总数 < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
    32 总大肠菌数 未检出 100 未检出 100 不得检出
    33 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出
    34 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出 100 不得检出
    35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
    36 三氯甲烷
    0.0071
    100
    0.0124
    100
    0.06 mg/L
    37 总α放射性 0.03 100 0.04 100 0.5Bq/L
    38 总β放射性 0.12 100 0.15 100 1.0Bq/L

    江都区城市供水管网水水质公示
    2013年12月
    管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
    供 电 局 12.16 0.64 <5 0.27 <1 未检出 1.4
    12.30 0.88 <5 0.08 <1 未检出 1.6
    东方广场 12.16 0.83 <5 0.98 2 未检出 1.3
    12.30 0.97 <5 0.53 <1 未检出 1.5
    澳凯宾馆 12.16 0.46 <5 0.58 <1 未检出 1.2
    12.30 0.93 <5 0.53 1 未检出 1.5
    金叶大酒店 12.16 0.65 <5 0.31 <1 未检出 1.5
    12.30 0.76 <5 0.20 <1 未检出 1.6
    党 校 12.16 0.79 <5 0.06 1 未检出 1.3
    12.30 0.97 <5 0.15 1 未检出 1.6
    食品厂 12.16 0.89 <5 0.06 <1 未检出 1.2
    12.30 1.00 <5 0.13 <1 未检出 1.6
    长江国际 12.16 0.93 <5 0.19 10 未检出 1.3
    12.30 0.96 <5 0.08 <1 未检出 1.6
    书香茗府 12.16 0.95 <5 0.34 <1 未检出 1.3
    12.30 0.98 <5 0.17 <1 未检出 1.6
    上城国际 12.16 0.83 <5 0.19 <1 未检出 1.5
    12.30 0.46 <5 0.06 1 未检出 1.6
    交通大厦 12.16 0.89 <5 0.41 1 未检出 1.2
    12.30 0.94 <5 0.08 <1 未检出 1.7
    宜陵交警中队 12.17 0.60 <5 0.06 1 未检出 1.3
    12.30 0.62 <5 0.08 1 未检出 1.2
    丁沟飞机场 12.17 0.40 <5 0.06 <1 未检出 1.2
    12.30 0.54 <5 0.05 <1 未检出 1.3
    丁沟万顺集团 12.17 0.51 <5 0.20 <1 未检出 1.3
    12.30 0.82 <5 0.05 <1 未检出 1.1
    七里增压站 12.17 0.45 <5 0.16 <1 未检出 1.2
    12.30 0.45 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    吉港村委会 12.17 0.82 <5 0.28 4 未检出 1.3
    12.30 0.49 <5 0.06 5 未检出 1.3
    郭村供电所 12.17 0.78 <5 0.24 3 未检出 1.3
    12.30 0.90 <5 0.05 8 未检出 1.2
    塘头水厂 12.17 0.57 <5 0.24 <1 未检出 1.1
    12.30 0.61 <5 0.61 5 未检出 1.2
    小纪公安分局 12.17 0.49 <5 0.35 <1 未检出 1.1
    12.30 0.52 <5 0.05 <1 未检出 1.1
    宗村快鹿鞋业 12.17 0.62 <5 0.38 <1 未检出 1.2
    12.30 0.70 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    高徐正和木业 12.17 0.54 <5 0.28 <1 未检出 1.3
    12.30 0.53 <5 0.05 <1 未检出 1.1
    吴堡公安分局 12.17 0.69 <5 0.10 5 未检出 1.3
    12.30 0.74 <5 0.05 5 未检出 1.2
    周西水厂 12.17 0.58 <5 0.12 1 未检出 1.2
    12.30 0.49 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    黄思卫生院 12.17 0.54 <5 0.12 2 未检出 1.2
    12.30 0.41 <5 0.05 <1 未检出 1.1
    武坚水厂 12.17 0.66 <5 0.06 5 未检出 1.3
    12.30 0.58 <5 0.05 10 未检出 1.2
    富民水厂 12.17 0.68 <5 0.10 4 未检出 1.3
    12.30 0.69 <5 0.05 2 未检出 1.3
    樊川供电所 12.16 0.72 <5 0.30 <1 未检出 1.2
    12.30 0.49 <5 0.09 2 未检出 1.2
    东汇水厂 12.16 0.56 <5 0.07 5 未检出 1.2
    12.30 0.58 <5 0.08 <1 未检出 1.2
    滨湖天雨集团 12.16 0.62 <5 0.06 9 未检出 1.1
    12.30 0.96 <5 0.06 1 未检出 1.0
    滨湖活动中心 12.16 0.64 <5 0.08 4 未检出 1.2
    12.30 0.85 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    杨庄水厂 12.16 0.82 <5 0.10 <1 未检出 1.0
    12.30 0.62 <5 0.10 <1 未检出 1.3
    三周聚丰电缆 12.16 0.59 <5 0.12 <1 未检出 1.3
    12.30 0.68 <5 0.14 1 未检出 1.3
    真武大队 12.16 0.48 <5 0.09 1 未检出 1.1
    12.30 0.47 <5 0.10 4 未检出 1.2
    渌洋 12.16 0.42 <5 0.06 2 未检出 1.2
    12.30 0.42 <5 0.05 1 未检出 1.2
    丁伙邮政所 12.16 0.40 <5 0.05 5 未检出 1.1
    12.30 0.72 <5 0.20 1 未检出 1.4
    锦西饭店 12.16 0.49 <5 0.10 <1 未检出 1.1
    12.30 0.98 <5 0.31 1 未检出 1.3
    双沟动力机械有限公司 12.16 0.48 <5 0.08 1 未检出 1.0
    12.30 0.35 <5 0.08 <1 未检出 1.3
    麾村水厂 12.16 0.72 <5 0.10 5 未检出 1.4
    12.30 0.57 <5 0.05 13 未检出 1.1
    砖桥中学 12.16 0.49 <5 0.20 <1 未检出 1.3
    12.30 0.98 <5 0.09 1 未检出 1.4
    张纲职教集团 12.16 0.59 <5 0.32 <1 未检出 1.2
    12.30 0.32 <5 0.12 11 未检出 1.4
    曹王卫生院 12.16 0.46 <5 0.06 <1 未检出 1.3
    12.30 0.45 <5 0.05 <1 未检出 1.2

     

    版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司
    夜夜春亚洲嫩草影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>