• <legend id="wcewc"></legend>
  • <tr id="wcewc"></tr>
  • <tr id="wcewc"></tr>
    欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
    24小时服务热线:0514-86622222

    公告公示

    Announcement

    公告公示

    网上营业厅

    2015年5月江都区城市供水管网水水质公示

    2015-07-01 15:36来源:阅读:

     

    管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
    供 电 局 5.14 0.50 <5 0.13 <1 未检出 1.8
    5.29 0.18 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    东方广场 5.14 0.82 <5 0.09 12 未检出 2.0
    5.29 0.43 <5 0.25 <1 未检出 1.6
    澳凯宾馆 5.14 0.58 <5 0.21 <1 未检出 2.0
    5.29 0.38 <5 0.15 <1 未检出 1.7
    苏昊超市 5.14 0.16 <5 0.23 <1 未检出 1.7
    5.29 0.35 <5 0.07 1 未检出 1.2
    党 校 5.14 0.81 <5 0.06 1 未检出 2.3
    5.29 0.27 <5 0.05 25 未检出 2.3
    食品厂 5.14 0.81 <5 0.07 <1 未检出 2.0
    5.29 0.47 <5 0.05 <1 未检出 1.6
    长江国际 5.14 0.28 <5 0.09 <1 未检出 1.9
    5.29 0.12 <5 0.05 1 未检出 1.3
    书香茗府 5.14 0.21 <5 0.21 <1 未检出 1.6
    5.29 0.18 <5 0.17 <1 未检出 1.2
    国际公馆 5.14 0.29 <5 0.12 1 未检出 1.7
    5.29 0.19 <5 0.09 1 未检出 1.2
    交通大厦 5.14 0.83 <5 0.06 <1 未检出 1.7
    5.29 0.33 <5 0.07 <1 未检出 1.2
    宜陵交警中队 5.08 0.20 <5 0.15 <1 未检出 1.6
    5.22 0.31 <5 0.08 1 未检出 1.4
    丁沟飞机场 5.07 0.19 <5 0.22 2 未检出 1.7
    5.22 0.39 <5 0.05 <1 未检出 1.5
    丁沟万顺集团 5.08 0.40 <5 0.15 2 未检出 1.6
    5.22 0.19 <5 0.05 <1 未检出 1.4
    七里增压站 5.08 0.27 <5 0.30 <1 未检出 1.5
    5.22 0.42 <5 0.08 1 未检出 1.5
    吉港村委会 5.08 0.22 <5 0.06 <1 未检出 1.6
    5.25 0.42 <5 0.05 5 未检出 1.3
    郭村供电所 5.08 0.45 <5 0.11 <1 未检出 1.5
    5.22 0.31 <5 0.05 <1 未检出 1.5
    塘头水厂 5.08 0.29 <5 0.09 <1 未检出 1.6
    5.22 0.40 <5 0.07 6 未检出 1.6
    小纪公安分局 5.07 0.32 <5 0.16 5 未检出 1.9
    5.22 0.34 <5 0.09 <1 未检出 1.6
    宗村快鹿鞋业 5.07 0.29 <5 0.30 1 未检出 1.7
    5.22 0.44 <5 0.08 30 未检出 1.3
    高徐正和木业 5.07 0.34 <5 0.22 <1 未检出 1.8
    5.22 0.82 <5 0.11 <1 未检出 1.3
    吴堡公安分局 5.07 0.20 <5 0.18 <1 未检出 1.8
    5.22 0.54 <5 0.10 <1 未检出 1.2
    周西水厂 5.08 0.54 <5 0.10 <1 未检出 1.5
    5.22 0.72 <5 0.13 9 未检出 1.3
    黄思卫生院 5.08 0.26 <5 0.12 1 未检出 1.4
    5.22 0.35 <5 0.06 1 未检出 1.2
    武坚水厂 5.08 0.38 <5 0.06 <1 未检出 1.6
    5.22 0.32 <5 0.09 <1 未检出 1.3
    富民水厂 5.08 0.24 <5 0.10 <1 未检出 1.8
    5.22 0.35 <5 0.10 2 未检出 1.3
    樊川供电所 5.07 0.39 <5 0.30 1 未检出 1.6
    5.25 0.34 <5 0.07 <1 未检出 1.4
    东汇水厂 5.07 0.21 <5 0.14 <1 未检出 1.9
    5.25 0.35 <5 0.06 <1 未检出 1.4
    滨湖天雨集团 5.07 0.72 <5 0.06 8 未检出 1.9
    5.25 0.29 <5 0.05 <1 未检出 1.4
    滨湖活动中心 5.07 0.80 <5 0.08 <1 未检出 1.8
    5.25 0.21 <5 0.06 <1 未检出 1.4
    杨庄水厂 5.07 0.40 <5 0.05 3 未检出 1.8
    5.25 0.23 <5 0.10 3 未检出 1.4
    三周聚丰电缆 5.07 0.77 <5 0.12 1 未检出 1.6
    5.25 0.36 <5 0.11 2 未检出 1.4
    真武大队 5.07 0.44 <5 0.10 <1 未检出 1.8
    5.25 0.35 <5 0.05 1 未检出 1.3
    渌洋 5.07 0.13 <5 0.05 <1 未检出 1.7
    5.25 0.32 <5 0.06 <1 未检出 1.5
    丁伙邮政所 5.07 0.21 <5 0.07 <1 未检出 1.7
    5.22 0.22 <5 0.06 <1 未检出 1.3
    锦西饭店 5.07 0.31 <5 0.09 <1 未检出 1.8
    5.22 0.33 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    双沟动力机械有限公司 5.07 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.7
    5.22 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.4
    麾村水厂 5.08 0.31 <5 0.24 <1 未检出 1.5
    5.25 0.39 <5 0.09 <1 未检出 1.3
    砖桥中学 5.07 0.25 <5 0.15 <1 未检出 1.7
    5.22 0.21 <5 0.13 <1 未检出 1.2
    张纲职教集团 5.07 0.26 <5 0.13 <1 未检出 1.6
    5.22 0.13 <5 0.24 <1 未检出 1.4
    曹王卫生院 5.07 0.19 <5 0.07 <1 未检出 1.6
    5.22 0.18 <5 0.05 <1 未检出 1.1
    昌松 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    5.15 0.20 <5 无  0.05 <1 未检出 1.9
    谢桥 5.10 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.7
    5.15 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.9
    吴桥 5.10 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    5.15 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    洁康 5.10 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.9
    5.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 2.0
    嘶马 5.10 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    5.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.9
    顾营 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    5.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 2.0
    高汉 5.10 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    5.15 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.9
    中闸 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    5.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    花荡 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.9
    5.15 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    大桥 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.7
    5.15 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.7
    浦头 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    5.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    艾菱 5.05 0.87 <5 0.05 1 未检出 1.5
    5.20 0.90 <5 0.05 <1 未检出 1.9
    崔桥 5.05 0.76 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    5.20 0.68 <5 0.05 <1 未检出 1.6
    高蓬 5.05 0.85 <5 0.05 <1 未检出 1.7
    5.20 0.45 <5 0.05 1 未检出 1.5
    红岭 5.05 0.69 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    5.20 0.46 <5 0.05 <1 未检出 1.7

    版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司
    夜夜春亚洲嫩草影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>