• <legend id="wcewc"></legend>
  • <tr id="wcewc"></tr>
  • <tr id="wcewc"></tr>
    欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
    24小时服务热线:0514-86622222

    公告公示

    Announcement

    公告公示

    网上营业厅

    2015年11月江都区城市供水出厂水水质公示

    2015-12-18 08:38来源:阅读:

     

    项目名称 一水厂 二水厂 单位 GB5749-2006
    《生活饮用水卫生标准》
    1 总大肠菌群 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
    2 耐热大肠菌群 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
    3 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
    4 菌落总数 未检出 未检出 CFU/mL 100
    5 <0.0010 <0.0010 mg/L 0.01
    6 <0.0002 <0.0002 mg/L 0.005
    7 铬(六价) <0.004 <0.004 mg/L 0.05
    8 <0.002 <0.002 mg/L 0.01
    9 <0.00010 <0.00010 mg/L 0.001
    10 <0.0010 <0.0010 mg/L 0.01
    11 氰化物 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
    12 氟化物 0.25 0.26 mg/L 1.0
    13 硝酸盐(以氮计) 1.6 1.6 mg/L 10,地下水源限制时为20
    14 三氯甲烷 0.0073 0.0061 mg/L 0.06
    15 四氯化碳 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.002
    16 溴酸盐(使用臭氧时) / / mg/L 0.01
    17 甲醛(使用臭氧时) / / mg/L 0.9
    18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / mg/L 0.7
    19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / mg/L 0.7
    20 色度 <5 <5 15
    21 浑浊度 0.41 0.36 NTU 1,水源与净水技术条件
    限制时为3
    22 臭和味   无异臭、异味
    23 肉眼可见物  
    24 pH 7.8 7.8    不小于6.5且不大于8.5
    25 0.042 0.038 mg/L 0.2
    26 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
    27 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
    28 <0.05 <0.05 mg/L 1.0
    29 <0.05 <0.05 mg/L 1.0
    30 氯化物 16.0 16.1 mg/L 250
    31 硫酸盐 32.1 33.3 mg/L 250
    32 溶解性总固体 169 178 mg/L 1000
    33 总硬度(以碳酸钙计) 134 147 mg/L 450
    34 耗氧量(CODMn法,以O2计) 1.1 1.1 mg/L 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
    35 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 mg/L 0.002
    36 阴离子合成洗涤剂 <0.025 <0.025 mg/L 0.3
    37 总α放射性 <0.01 0.04 Bq/L 0.5
    38 总β放射性 0.08 0.13 Bq/L 1
    39 氯气及游离氯制剂(游离氯) 0.46 0.47 mg/L 与水接触30分钟后,余氯量不小于0.3mg/L且不大于4mg/L
    40 一氯胺(总氯) 0.62 0.56 mg/L 与水接触120分钟后,余量不小于0.5mg/L且不大于3mg/L
    41 臭氧(O3 / / mg/L 与水接触12分钟后,余量不大于0.3mg/L
    42 二氧化氯(ClO2 / / mg/L 与水接触30分钟后,余量不小于0.1mg/L且不大于0.8mg/L
    43 贾第鞭毛虫 0 0 个/10L <1
    44 隐孢子虫 0 0 个/10L <1
    45 0.002 0.00 mg/L 0.005
    46 0.078 0.079 mg/L 0.7
    47 <0.0002 <0.0002 mg/L 0.002
    48 <0.20 <0.20 mg/L 0.5
    49 <0.005 <0.005 mg/L 0.07
    50 <0.005 <0.005 mg/L 0.02
    51 <0.0002 <0.0002 mg/L 0.05
    52 <0.00004 <0.00004 mg/L 0.0001
    53 氯化氰(以CN-计) <0.01 <0.01 mg/L 0.07
    54 一氯二溴甲烷 <0.0020 <0.0020 mg/L 0.1
    55 二氯一溴甲烷 0.0033 0.0026 mg/L 0.06
    56 二氯乙酸 0.023 <0.010 mg/L 0.05
    57 1,2-二氯乙烷 <0.015 <0.015 mg/L 0.03
    58 二氯甲烷 <0.010 <0.010 mg/L 0.02
    59 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 0.18 0.14   该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
    60 1,1,1-三氯乙烷 <0.050 <0.050 mg/L 2
    61 三氯乙酸 0.021 <0.005 mg/L 0.1
    62 三氯乙醛 0.0047 0.0062 mg/L 0.01
    63 2,4,6-三氯酚 <0.002 <0.002 mg/L 0.2
    64 三溴甲烷 <0.0050 <0.0050 mg/L 0.1
    65 七氯 <0.00001 <0.00001 mg/L 0.0004
    66 马拉硫磷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.25
    67 五氯酚 <0.001 <0.001 mg/L 0.009
    68 六六六(总量) <0.00010 <0.00010 mg/L 0.005
    69 六氯苯 <0.000002 <0.000002 mg/L 0.001
    70 乐果 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.08
    71 对硫磷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.003
    72 灭草松 <0.00025 <0.00025 mg/L 0.3
    73 甲基对硫磷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.02
    74 百菌清 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.01
    75 呋喃丹 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.007
    76 林丹 <0.00002 <0.00002 mg/L 0.002
    77 毒死蜱 <0.002 <0.002 mg/L 0.03
    78 草甘膦 <0.025 <0.025 mg/L 0.7
    79 敌敌畏 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.001
    80 莠去津 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.002
    81 溴氰菊酯 <0.002 <0.002 mg/L 0.02
    82 2,4-滴 <0.00025 <0.00025 mg/L 0.03
    83 滴滴涕 <0.00018 <0.00018 mg/L 0.001
    84 乙苯 <0.005 <0.005 mg/L 0.3
    85 二甲苯(总量) <0.015 <0.015 mg/L 0.5
    86 1,1-二氯乙烯 <0.001 <0.001 mg/L 0.03
    87 1,2-二氯乙烯 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
    88 1,2-二氯苯 <0.0004 <0.0004 mg/L 1
    89 1,4-二氯苯 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.3
    90 三氯乙烯 <0.0020 <0.0020 mg/L 0.07
    91 三氯苯(总量) <0.00006 <0.00006 mg/L 0.02
    92 六氯丁二烯 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.0006
    93 丙烯酰胺 <0.00015 <0.00015 mg/L 0.0005
    94 四氯乙烯 <0.0020 <0.0020 mg/L 0.04
    95 甲苯 <0.005 <0.005 mg/L 0.7
    96 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 <0.002 <0.002 mg/L 0.008
    97 环氧氯丙烷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.0004
    98 <0.005 <0.005 mg/L 0.01
    99 苯乙烯 <0.005 <0.005 mg/L 0.02
    100 苯并(α)芘 <0.000001 <0.000001 mg/L 0.00001
    101 氯乙烯 <0.005 <0.005 mg/L 0.005
    102 氯苯 <0.008 <0.008 mg/L 0.3
    103 微囊藻毒素-LR <0.00002 <0.00002 mg/L 0.001
    104 氨氮(以氮计) <0.02 <0.02 mg/L 0.5
    105 硫化物 <0.02 <0.02 mg/L 0.02
    106 11.9 12.1 mg/L 200
    107 亚硝酸盐(以氮计) <0.001 <0.001 mg/L  
    注(1):《灭草松检测作业指导书》YSH-JCZD-006等同于《高效液相二极管阵列紫外检测器测定水中氯代酸》EPA Method 555
    注(2):《2,4-滴检测作业指导书》YSH-JCZD-002等同于《高效液相二极管阵列紫外检测器测定水中氯代酸》EPA Method 555

    版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司
    夜夜春亚洲嫩草影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>