• <legend id="wcewc"></legend>
  • <tr id="wcewc"></tr>
  • <tr id="wcewc"></tr>
    欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
    24小时服务热线:0514-86622222

    公告公示

    Announcement

    公告公示

    网上营业厅

    2015年8月江都区城市供水管网水水质公示

    2015-09-10 08:34来源:阅读:

    江都区城市供水管网水水质公示
    2015年8月
    管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
       8.14  0.90 <5 0.08  2 未检出 1.4 
    8.27  0.55 <5 0.08  6 未检出 2.2 
    东方广场 8.14  0.91 <5 0.10  3 未检出 2.3 
    8.27  0.20 <5 0.11  <1 未检出 2.7 
    澳凯宾馆 8.14  0.94 <5 0.05  13 未检出 2.6 
    8.27  0.95 <5 0.11  4 未检出 2.0 
    苏昊超市 8.14  0.82 <5 0.08  27 未检出 2.5 
    8.27  0.36 <5 0.05  3 未检出 2.4 
       8.14  0.74 <5 0.05  1 未检出 1.7 
    8.27  0.61 <5 0.06  3 未检出 2.1 
    脑科医院 8.14  0.98 <5 0.06  27 未检出 2.5 
    8.27  0.49 <5 0.08  63 未检出 2.7 
    长江国际 8.14  0.91 <5 0.09  16 未检出 2.3 
    8.27  0.70 <5 0.05  21 未检出 2.3 
    书香茗府 8.14  0.90 <5 0.06  5 未检出 2.4 
    8.27  0.31 <5 0.08  4 未检出 2.5 
    国际公馆 8.14  0.82 <5 0.06  2 未检出 2.6 
    8.27  0.37 <5 0.07  2 未检出 2.3 
    交通大厦 8.14  0.97 <5 0.07  10 未检出 2.3 
    8.27  0.21 <5 0.07  <1 未检出 2.0 
    宜陵交警中队 8.07  0.70  <5 0.09  2 未检出 2.2 
    8.26  0.35  <5 0.05  3 未检出 1.1 
    丁沟飞机场 8.07  0.62  <5 0.10  4 未检出 2.1 
    8.26  0.06  <5 0.08  <1 未检出 0.9 
    丁沟万顺集团 8.07  0.65  <5 0.07  5 未检出 2.1 
    8.26  0.06  <5 0.11  1 未检出 1.1 
    七里增压站 8.06  0.45  <5 0.07  3 未检出 2.1 
    8.26  0.07  <5 0.09  2 未检出 1.0 
    吉港村委会 8.06  0.72  <5 0.08  2 未检出 2.1 
    8.25  0.08  <5 0.16  5 未检出 1.2 
    郭村供电所 8.07  0.63  <5 0.08  2 未检出 2.2 
    8.25  0.09  <5 0.10  4 未检出 1.1 
    塘头水厂 8.07  0.58  <5 0.08  3 未检出 2.1 
    8.25  0.21  <5 0.13  3 未检出 0.9 
    小纪公安分局 8.07  0.58  <5 0.09  3 未检出 2.2 
    8.26  0.37  <5 0.10  5 未检出 1.1 
    宗村快鹿鞋业 8.07  0.62  <5 0.06  3 未检出 2.2 
    8.26  0.13  <5 0.14  3 未检出 1.0 
    高徐正和木业 8.07  0.57  <5 0.07  <1 未检出 2.2 
    8.26  0.58  <5 0.07  6 未检出 1.1 
    吴堡公安分局 8.07  0.60  <5 0.10  4 未检出 2.2 
    8.26  0.46  <5 0.12  5 未检出 1.0 
    周西水厂 8.07  0.62  <5 0.10  3 未检出 2.2 
    8.26  0.15  <5 0.05  4 未检出 1.2 
    黄思卫生院 8.07  0.62  <5 0.07  3 未检出 2.2 
    8.26  0.03  <5 0.09  <1 未检出 1.1 
    武坚水厂 8.06  0.34  <5 0.06  4 未检出 2.2 
    8.26  0.42  <5 0.09  <1 未检出 1.1 
    富民水厂 8.06  0.61  <5 0.13  4 未检出 2.2 
    8.26  0.06  <5 0.10  4 未检出 1.1 
    樊川供电所 8.06  0.51  <5 0.08  2 未检出 2.1 
    8.25  0.09  <5 0.21  7 未检出 1.0 
    东汇水厂 8.06  0.63  <5 0.07  <1 未检出 2.1 
    8.25  0.14  <5 0.22  6 未检出 1.2 
    滨湖天雨集团 8.06  0.39  <5 0.09  <1 未检出 2.2 
    8.25  0.08  <5 0.11  4 未检出 1.1 
    滨湖活动中心 8.06  0.54  <5 0.12  5 未检出 2.2 
    8.25  0.09  <5 0.08  5 未检出 1.0 
    杨庄水厂 8.06  0.42  <5 0.09  3 未检出 2.2 
    8.26  0.23  <5 0.09  <1 未检出 1.1 
    三周聚丰电缆 8.06  0.53  <5 0.11  4 未检出 2.2 
    8.25  0.16  <5 0.17  7 未检出 1.1 
    真武大队 8.06  0.52  <5 0.10  2 未检出 2.2 
    8.25  0.15  <5 0.13  5 未检出 1.0 
    渌洋 8.06  0.41  <5 0.10  <1 未检出 2.2 
    8.25  0.13  <5 0.09  6 未检出 1.0 
    丁伙邮政所 8.07  0.46  <5 0.10  2 未检出 2.1 
    8.26  0.91  <5 0.08  <1 未检出 1.2 
    锦西饭店 8.07  0.52  <5 0.10  3 未检出 2.2 
    8.26  0.61  <5 0.05  <1 未检出 1.1 
    双沟动力机械有限公司 8.07  0.48  <5 0.09  2 未检出 2.2 
    8.26  0.94  <5 0.05  <1 未检出 1.1 
    麾村水厂 8.06  0.67  <5 0.08  <1 未检出 2.1 
    8.26  0.22  <5 0.08  <1 未检出 1.1 
    砖桥中学 8.06  0.62  <5 0.08  4 未检出 2.2 
    8.26  0.33  <5 0.47  3 未检出 1.0 
    张纲职教集团 8.06  0.70  <5 0.10  3 未检出 2.2 
    8.26  0.60  <5 0.27  <1 未检出 1.9 
    曹王卫生院 8.06  0.27  <5 0.11  2 未检出 1.1 
    8.26  0.16  <5 0.23  1 未检出 1.0 
    昌松 8.01  0.30  <5 0.10  <1 未检出 1.5 
    8.15  0.30  <5   0.10  <1 未检出 1.7 
    谢桥 8.01  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.4 
    8.15  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.5 
    吴桥 8.01  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.6 
    8.15  0.40  <5 0.10  <1 未检出 1.7 
    洁康 8.01  0.40  <5 0.05  <1 未检出 1.8 
    8.15  0.40  <5 0.05  <1 未检出 1.7 
    嘶马 8.01  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.6 
    8.15  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.7 
    顾营 8.01  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.6 
    8.15  0.20  <5 0.05  <1 未检出 1.8 
    高汉 8.01  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.8 
    8.15  0.40  <5 0.05  <1 未检出 1.7 
    中闸 8.01  0.20  <5 0.10  <1 未检出 1.8 
    8.15  0.30  <5 0.10  <1 未检出 1.5 
    花荡 8.01  0.20  <5 0.05  <1 未检出 1.7 
    8.15  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.5 
    大桥 8.01  0.20  <5 0.10  <1 未检出 1.8 
    8.15  0.30  <5 0.10  <1 未检出 1.6 
    浦头 8.01  0.30  <5 0.15  <1 未检出 1.6 
    8.15  0.30  <5 0.10  <1 未检出 1.7 
    艾菱 8.05  0.88  <5 0.05  1 未检出 1.5 
    8.20  0.95  <5 0.05  <1 未检出 1.9 
    崔桥 8.05  0.76  <5 0.05  <1 未检出 1.8 
    8.20  0.68  <5 0.05  <1 未检出 1.6 
    高蓬 8.05  0.83  <5 0.05  <1 未检出 1.7 
    8.20  0.46  <5 0.05  1 未检出 1.5 
    红岭 8.05  0.63  <5 0.05  <1 未检出 1.8 
    8.20  0.46  <5 0.05  <1 未检出 1.7 

    版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司
    夜夜春亚洲嫩草影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>