• <legend id="wcewc"></legend>
  • <tr id="wcewc"></tr>
  • <tr id="wcewc"></tr>
    欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
    24小时服务热线:0514-86622222

    公告公示

    Announcement

    公告公示

    网上营业厅

    2015年6月江都区城市供水管网水水质公示

    2015-07-13 16:02来源:阅读:

    江都区城市供水管网水水质公示
    2015年6月
    管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
    供 电 局 6.15 0.63 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    6.30 0.92 <5 0.05 19 未检出 1.9
    东方广场 6.15 0.83 <5 0.06 4 未检出 2.6
    6.30 0.36 <5 0.12 <1 未检出 2.4
    澳凯宾馆 6.15 0.70 <5 0.05 5 未检出 2.6
    6.30 0.64 <5 0.13 <1 未检出 2.0
    苏昊超市 6.15 0.66 <5 0.14 1 未检出 1.9
    6.30 0.59 <5 0.06 <1 未检出 2.3
    党 校 6.15 0.72 <5 0.05 6 未检出 2.2
    6.30 0.56 <5 0.10 <1 未检出 2.2
    脑科医院 6.15 0.74 <5 0.09 4 未检出 2.3
    6.30 0.61 <5 0.10 <1 未检出 2.0
    长江国际 6.15 0.75 <5 0.05 3 未检出 2.1
    6.30 0.57 <5 0.09 25 未检出 2.2
    书香茗府 6.15 0.35 <5 0.05 1 未检出 1.8
    6.30 0.59 <5 0.15 <1 未检出 1.7
    国际公馆 6.15 0.32 <5 0.05 8 未检出 2.4
    6.30 0.59 <5 0.08 <1 未检出 2.4
    交通大厦 6.15 0.39 <5 0.05 1 未检出 2.2
    6.30 0.85 <5 0.09 10 未检出 2.0
    宜陵交警中队 6.10 0.60 <5 0.15 <1 未检出 2.5
    6.26 0.49 <5 0.10 <1 未检出 2.1
    丁沟飞机场 6.10 0.41 <5 0.08 <1 未检出 2.5
    6.29 0.63 <5 0.08 <1 未检出 2.8
    丁沟万顺集团 6.10 0.58 <5 0.11 <1 未检出 2.3
    6.26 0.43 <5 0.09 <1 未检出 2.2
    七里增压站 6.11 0.38 <5 0.20 <1 未检出 2.3
    6.29 0.20 <5 0.05 <1 未检出 2.8
    吉港村委会 6.11 0.58 <5 0.06 1 未检出 2.3
    6.26 0.29 <5 0.18 1 未检出 2.2
    郭村供电所 6.10 0.62 <5 0.14 <1 未检出 2.5
    6.26 0.38 <5 0.21 <1 未检出 2.1
    塘头水厂 6.10 0.52 <5 0.08 <1 未检出 2.4
    6.26 0.53 <5 0.14 <1 未检出 2.0
    小纪公安分局 6.10 0.54 <5 0.07 <1 未检出 2.4
    6.29 0.64 <5 0.27 <1 未检出 2.8
    宗村快鹿鞋业 6.10 0.49 <5 0.16 <1 未检出 2.1
    6.29 0.41 <5 0.31 <1 未检出 2.7
    高徐正和木业 6.10 0.48 <5 0.06 2 未检出 2.4
    6.29 0.37 <5 0.12 <1 未检出 2.8
    吴堡公安分局 6.10 0.60 <5 0.06 <1 未检出 2.4
    6.29 0.37 <5 0.17 <1 未检出 2.8
    周西水厂 6.10 0.53 <5 0.05 4 未检出 2.3
    6.26 0.52 <5 0.13 <1 未检出 2.2
    黄思卫生院 6.10 0.64 <5 0.09 <1 未检出 2.4
    6.26 0.39 <5 0.18 <1 未检出 2.1
    武坚水厂 6.11 0.29 <5 0.09 1 未检出 2.4
    6.26 0.45 <5 0.14 <1 未检出 2.1
    富民水厂 6.10 0.48 <5 0.08 <1 未检出 2.3
    6.29 0.26 <5 0.18 <1 未检出 2.8
    樊川供电所 6.11 0.45 <5 0.14 <1 未检出 2.4
    6.29 0.27 <5 0.08 <1 未检出 2.8
    东汇水厂 6.11 0.49 <5 0.08 1 未检出 2.4
    6.29 0.26 <5 0.25 <1 未检出 2.8
    滨湖天雨集团 6.11 0.59 <5 0.05 3 未检出 2.4
    6.29 0.73 <5 0.05 5 未检出 2.9
    滨湖活动中心 6.11 0.61 <5 0.06 <1 未检出 2.4
    6.29 0.89 <5 0.05 <1 未检出 2.9
    杨庄水厂 6.11 0.52 <5 0.11 <1 未检出 2.4
    6.29 0.85 <5 0.05 7 未检出 2.9
    三周聚丰电缆 6.11 0.68 <5 0.05 2 未检出 2.5
    6.29 0.18 <5 0.35 <1 未检出 2.8
    真武大队 6.11 0.60 <5 0.12 <1 未检出 2.4
    6.29 0.67 <5 0.06 2 未检出 2.9
    渌洋 6.11 0.62 <5 0.08 1 未检出 2.4
    6.26 0.31 <5 0.06 <1 未检出 2.1
    丁伙邮政所 6.10 0.52 <5 0.10 <1 未检出 2.4
    6.29 0.53 <5 0.11 <1 未检出 2.8
    锦西饭店 6.10 0.42 <5 0.05 1 未检出 2.4
    6.29 0.42 <5 0.08 <1 未检出 2.9
    双沟动力机械有限公司 6.10 0.38 <5 0.10 <1 未检出 2.5
    6.29 0.31 <5 0.20 <1 未检出 2.8
    麾村水厂 6.11 0.53 <5 0.05 <1 未检出 2.3
    6.29 0.39 <5 0.12 1 未检出 2.8
    砖桥中学 6.11 0.58 <5 0.15 <1 未检出 2.5
    6.29 0.55 <5 0.23 <1 未检出 2.8
    张纲职教集团 6.11 0.67 <5 0.11 <1 未检出 2.5
    6.29 0.74 <5 0.12 <1 未检出 2.9
    曹王卫生院 6.11 0.54 <5 0.10 <1 未检出 2.4
    6.26 0.48 <5 0.10 <1 未检出 2.1
    昌松 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.7
    6.15 0.50 <5 无  0.05 <1 未检出 1.9
    谢桥 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    6.15 0.40 <5 0.05 <1 未检出 2.2
    吴桥 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    6.15 0.50 <5 0.05 <1 未检出 1.9
    洁康 6.01 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.9
    6.15 0.50 <5 0.05 <1 未检出 2.1
    嘶马 6.01 0.50 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    6.15 0.50 <5 0.05 <1 未检出 1.9
    顾营 6.01 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.9
    6.15 0.40 <5 0.05 <1 未检出 2.1
    高汉 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    6.15 0.50 <5 0.05 <1 未检出 2.2
    中闸 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    6.15 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    花荡 6.01 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.9
    6.15 0.50 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    大桥 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.9
    6.15 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.9
    浦头 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    6.15 0.50 <5 0.05 <1 未检出 2.2
    艾菱 6.05 0.87 <5 0.05 1 未检出 1.5
    6.20 0.9 <5 0.05 <1 未检出 1.9
    崔桥 6.05 0.76 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    6.20 0.68 <5 0.05 <1 未检出 1.6
    高蓬 6.05 0.85 <5 0.05 <1 未检出 1.7
    6.20 0.46 <5 0.05 1 未检出 1.5
    红岭 6.05 0.69 <5 0.05 <1 未检出 1.8
    6.20 0.46 <5 0.05 <1 未检出 1.7

     

    版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司
    夜夜春亚洲嫩草影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>