• <legend id="wcewc"></legend>
  • <tr id="wcewc"></tr>
  • <tr id="wcewc"></tr>
    欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
    24小时服务热线:0514-86622222

    公告公示

    Announcement

    公告公示

    网上营业厅

    2014年11月江都区城市供水出厂水水质公示

    2014-12-18 14:53来源:阅读:

    江都区市区城市供水出厂水水质公示
      2014 年11月   
    编号        一水厂出厂水 二水厂出厂水 饮 用 水      
    平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
    1  色度 < 5 100 < 5 100 15  
    2 浑浊度 0.52 100 0.35 100 1 ,水源与净水技术条件限制时为3
    3 臭和味 100 100 无异臭、异味
    4 肉眼可见物 100 100
    5 pH值 7.5 100 7.7 100 不小于6.5且不大于8.5
    6 总硬度(以CaCO3计)             151 100 159 100 450
    7 溶解性总固体 234 100 263 100 1000
    8 挥发酚类(以苯酚计)                           <0.002 100 <0.002 100 0.002
    9 阴离子合成洗涤剂 <0.025 100 <0.025 100 0.3
    10 硫酸盐 31.6 100 41.2 100 250
    11 氯化物 41.7 100 42.1 100 250
    12 氟化物 0.54 100 0.47 100 1.0 
    13 氰化物 <0.002 100 <0.002 100 0.05 
    14 硝酸盐 (以N计)                0.6 100 1.0 100 10,地下水源限制时为20
    15 硫化物 <0.02 100 <0.02 100 0.02
    16 氨氮(以N计) 0.04 100 0.04 100 0.5
    17 亚硝酸盐  (以N计)               <0.001 100 <0.001 100 1
    18 0.088 100 0.045 100 0.2
    19 <0.05 100 <0.05 100 0.3
    20 <0.05 100 <0.05 100 0.1
    21 <0.05 100 <0.05 100 1.0 
    22 0.05 100 <0.05 100 1.0 
    23 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
    24  硒 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01
    25 <0.00010 100 <0.00010 100 0.001
    26 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.005
    27 铬6+ <0.004 100 <0.004 100 0.05
    28 < 0.002 100 < 0.002 100 0.01
    29 <0.0002 100 <0.0002 100 0.05
    30 36.0 100 36.0 100 200
    31 耗氧量 2.2 100 2.3 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
    32 四氯化碳 <0.0001 100 <0.0001 100 0.002
    33 1,2-二氯乙烷 <0.015 100 <0.015 100 0.03
    34 1,1,1-三氯乙烷 <0.050 100 <0.050 100
    35 氯乙烯 <0.005 100 <0.005 100 0.005
    36 1,1-二氯乙烯 <0.001 100 <0.001 100 0.03
    37 1,2-二氯乙烯 <0.002 100 <0.002 100 0.05
    38 三氯乙烯 <0.0020 100 <0.0020 100 0.07
    39 四氯乙烯 <0.0020 100 <0.0020 100 0.04
    40  <0.005 100 <0.005 100 0.01
    41 甲苯 <0.005 100 <0.005 100 0.7
    42  二甲苯 <0.015 100 <0.015 100 0.5
    43  乙苯 <0.005 100 <0.005 100 0.3
    44 氯苯 <0.008 100 <0.008 100 0.3
    45  1,2-二氯苯 <0.0004 100 <0.0004 100 1
    46 1,4-二氯苯 <0.0004 100 <0.0004 100 0.3
    47  三氯苯 <0.00006 100 <0.00006 100 0.02
    48   六氯丁二烯 <0.0001 100 <0.0001 100 0.0006
    49 苯乙烯 <0.005 100 <0.005 100 0.02
    50  滴滴涕 <0.00018 100 <0.00018 100 0.001
    51  六六六 <0.00010 100 <0.00010 100 0.005
    52  林丹 <0.00002 100 <0.00002 100 0.002
    53 对硫磷 <0.0004 100 <0.0004 100 0.003
    54  甲基对硫磷 <0.0004 100 <0.0004 100 0.02
    55  马拉硫磷 <0.0004 100 <0.0004 100 0.25
    56 乐果 <0.0004 100 <0.0004 100 0.08
    57  敌敌畏 <0.0004 100 <0.0004 100 0.001
    58 六氯苯 <0.000002 100 <0.000002 100 0.001
    59  三氯甲烷 0.0120 100 0.0163 100 0.06
    60 三溴甲烷 <0.0050 100 <0.0050 100 0.1
    61  二氯一溴甲烷 0.0067 100 0.0067 100 0.06
    62  一氯二溴甲烷 <0.0020 100 <0.0020 100 0.1
    63  二氯甲烷 <0.010 100 <0.010 100 0.02
    64 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 0.38 100 0.38 100 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1
    65  游离余氯 0.57 100 0.57 100 4,不小于0.3
    66 总氯 0.96 100 0.96 100 3,不小于0.5
    67  菌落总数 2 100 0 100 100
    68 总大肠菌群 0 100 0 100 不得检出
    69  耐热大肠菌群 0 100 0 100 不得检出
    70 大肠埃希氏菌 0 100 0 100 不得检出
    71   总α放射性(分包) 0.03 100 0.02 100 0.5
    72 总β放射性(分包) 0.19 100 0.20 100 1
    73  贾第鞭毛虫 0 100 0 100 <1
    74  隐孢子虫 0 100 0 100 <1
    75 <0.0010 100 <0.0010 100 0.005
    76  0.132 100 0.155 100 0.7
    77 <0.0002 100 <0.0002 100 0.002
    78  <0.20 100 <0.20 100 0.5
    79 <0.005 100 <0.005 100 0.07
    80  <0.005 100 <0.005 100 0.02
    81 <0.00004 100 <0.00004 100 0.0001
    82  氯化氰(以CN-计) <0.01 100 <0.01 100 0.07
    83 二氯乙酸 0.017 100 0.024 100 0.05
    84  三氯乙酸 0.007 100 0.011 100 0.1
    85 三氯乙醛 0.0093 100 0.0134 100 0.01
    86  2,4,6-三氯酚 <0.002 100 <0.002 100 0.2
    87 七氯 <0.00001 100 <0.00001 100 0.0004
    88  五氯酚 <0.001 100 <0.001 100 0.009
    89 灭草松 <0.00025 100 <0.00025 100 0.3
    90  100 100
    91 百菌清 <0.0001 100 <0.0001 100 0.01
    92  呋喃丹 <0.0001 100 <0.0001 100 0.007
    93 毒死蜱 <0.002 100 <0.002 100 0.03
    94  草甘膦 <0.025 100 <0.025 100 0.7
    95 莠去津 <0.0005 100 <0.0005 100 0.002
    96  溴氰菊酯 <0.002 100 <0.002 100 0.02
    97 2,4-滴 <0.00025 100 <0.00025 100 0.03
    98  100 100
    99 丙烯酰胺 <0.00015 100 <0.00015 100 0.0005
    100  邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 <0.002 100 <0.002 100 0.008
    101 环氧氯丙烷 <0.0004 100 <0.0004 100 0.0004
    102  苯并(α)芘 <0.000001 100 <0.000001 100 0.00001
    103 微囊藻毒素-LR <0.00002 100 <0.00002 100 0.001

    版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司
    夜夜春亚洲嫩草影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>