• <legend id="wcewc"></legend>
  • <tr id="wcewc"></tr>
  • <tr id="wcewc"></tr>
    欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
    24小时服务热线:0514-86622222

    公告公示

    Announcement

    公告公示

    网上营业厅

    2014年9月江都区城市供水管网水水质公示

    2014-10-13 09:16来源:阅读:

    江都区城市供水管网水水质公示
    2014年9月
    管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
    供 电 局 9.15 0.60 <5 0.05 2 未检出 1.7
    9.30 0.28 <5 0.07 <1 未检出 1.7
    东方广场 9.15 0.49 <5 0.49 8 未检出 1.9
    9.30 0.39 <5 0.27 5 未检出 2.0
    澳凯宾馆 9.15 0.45 <5 0.05 4 未检出 1.7
    9.30 0.32 <5 0.09 2 未检出 1.9
    金叶大酒店 9.15 0.39 <5 0.06 15 未检出 1.6
    9.30 0.21 <5 0.18 1 未检出 2.0
    党 校 9.15 0.42 <5 0.05 2 未检出 1.5
    9.30 0.34 <5 0.07 <1 未检出 2.0
    食品厂 9.15 0.36 <5 0.07 <1 未检出 1.3
    9.30 0.18 <5 0.05 1 未检出 2.1
    长江国际 9.15 0.82 <5 0.09 2 未检出 1.5
    9.30 0.29 <5 0.05 <1 未检出 1.9
    书香茗府 9.15 0.63 <5 0.07 3 未检出 1.4
    9.30 0.30 <5 0.06 <1 未检出 1.9
    上城国际 9.15 0.31 <5 0.05 17 未检出 1.5
    9.30 0.51 <5 0.05 1 未检出 1.4
    交通大厦 9.15 0.40 <5 0.08 2 未检出 1.5
    9.30 0.41 <5 0.05 <1 未检出 2.1
    宜陵交警中队 9.16 0.49 <5 0.08 <1 未检出 1.9
    9.29 0.26 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    丁沟飞机场 9.16 0.69 <5 0.08 <1 未检出 1.7
    9.29 0.23 <5 0.15 <1 未检出 0.9
    丁沟万顺集团 9.16 0.48 <5 0.20 <1 未检出 1.8
    9.29 0.14 <5 0.48 1 未检出 0.9
    七里增压站 9.16 0.52 <5 0.10 <1 未检出 1.9
    9.30 0.28 <5 0.15 <1 未检出 1.1
    吉港村委会 9.16 0.56 <5 0.10 <1 未检出 2.1
    9.29 0.20 <5 0.47 <1 未检出 0.9
    郭村供电所 9.16 0.38 <5 0.12 <1 未检出 2.0
    9.29 0.20 <5 0.47 <1 未检出 1.0
    塘头水厂 9.16 0.78 <5 0.06 <1 未检出 1.9
    9.29 0.23 <5 0.53 1 未检出 0.9
    小纪公安分局 9.16 0.46 <5 0.18 <1 未检出 1.8
    9.29 0.78 <5 0.35 <1 未检出 1.0
    宗村快鹿鞋业 9.16 0.40 <5 0.22 <1 未检出 1.9
    9.29 0.19 <5 0.57 <1 未检出 1.0
    高徐正和木业 9.16 0.64 <5 0.13 1 未检出 1.8
    9.29 0.20 <5 0.11 <1 未检出 1.0
    吴堡公安分局 9.16 0.82 <5 0.07 <1 未检出 1.8
    9.29 0.34 <5 0.20 <1 未检出 1.0
    周西水厂 9.16 0.48 <5 0.14 2 未检出 1.9
    9.29 0.26 <5 0.06 <1 未检出 0.9
    黄思卫生院 9.16 0.39 <5 0.06 <1 未检出 1.9
    9.29 0.55 <5 0.06 <1 未检出 1.0
    武坚水厂 9.16 0.65 <5 0.10 <1 未检出 1.8
    9.29 0.33 <5 0.22 <1 未检出 1.0
    富民水厂 9.16 0.82 <5 0.09 <1 未检出 1.8
    9.30 0.24 <5 0.08 <1 未检出 1.3
    樊川供电所 9.15 0.38 <5 0.07 <1 未检出 1.8
    9.30 0.33 <5 0.07 <1 未检出 1.1
    东汇水厂 9.15 0.51 <5 0.20 <1 未检出 1.9
    9.30 0.25 <5 0.18 <1 未检出 1.1
    滨湖天雨集团 9.15 0.38 <5 0.14 <1 未检出 1.8
    9.30 0.37 <5 0.12 <1 未检出 1.1
    滨湖活动中心 9.15 0.43 <5 0.16 1 未检出 1.9
    9.30 0.27 <5 0.18 <1 未检出 1.1
    杨庄水厂 9.15 0.39 <5 0.10 <1 未检出 1.8
    9.30 0.27 <5 0.12 <1 未检出 1.4
    三周聚丰电缆 9.15 0.55 <5 0.05 3 未检出 1.8
    9.30 0.46 <5 0.23 <1 未检出 1.2
    真武大队 9.15 0.56 <5 0.08 <1 未检出 1.9
    9.30 0.38 <5 0.23 <1 未检出 1.1
    渌洋 9.15 0.42 <5 0.15 <1 未检出 1.8
    9.30 0.36 <5 0.08 2 未检出 1.3
    丁伙邮政所 9.15 0.68 <5 0.20 <1 未检出 1.9
    9.30 0.47 <5 0.10 <1 未检出 1.3
    锦西饭店 9.15 0.29 <5 0.12 <1 未检出 1.8
    9.30 0.36 <5 0.25 <1 未检出 1.1
    双沟动力机械有限公司 9.15 0.38 <5 0.14 <1 未检出 1.9
    9.30 0.28 <5 0.37 <1 未检出 1.2
    麾村水厂 9.15 0.40 <5 0.06 2 未检出 1.8
    9.29 0.95 <5 0.05 <1 未检出 1.1
    砖桥中学 9.15 0.61 <5 0.10 <1 未检出 2.0
    9.30 0.27 <5 0.10 <1 未检出 1.1
    张纲职教集团 9.15 0.63 <5 0.08 <1 未检出 2.0
    9.30 0.34 <5 0.20 <1 未检出 1.1
    曹王卫生院 9.15 0.54 <5 0.10 <1 未检出 2.0
    9.30 0.48 <5 0.13 1 未检出 1.0

     

    版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司
    夜夜春亚洲嫩草影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>