• <legend id="wcewc"></legend>
  • <tr id="wcewc"></tr>
  • <tr id="wcewc"></tr>
    欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
    24小时服务热线:0514-86622222

    公告公示

    Announcement

    公告公示

    网上营业厅

    2013年10月江都区城市供水管网水水质公示

    2013-11-12 09:54来源:阅读:

    江都区城市供水管网水水质公示
    2013年10月
    管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
    供 电 局 10.15 0.52 <5 0.17 <1 未检出 1.2
    10.30 0.33 <5 0.18 <1 未检出 1.4
    东方广场 10.15 0.53 <5 0.32 9 未检出 1.1
    10.30 0.99 <5 0.65 <1 未检出 1.4
    澳凯宾馆 10.15 0.46 <5 0.36 <1 未检出 1.1
    10.30 0.45 <5 0.65 <1 未检出 1.4
    金叶大酒店 10.15 0.62 <5 0.19 <1 未检出 1.3
    10.30 0.39 <5 0.13 <1 未检出 1.6
    党 校 10.15 0.64 <5 0.06 <1 未检出 1.2
    10.30 0.46 <5 0.05 <1 未检出 1.6
    食品厂 10.15 0.79 <5 0.26 1 未检出 1.1
    10.30 1.00 <5 0.05 1 未检出 1.4
    长江国际 10.15 0.73 <5 0.48 1 未检出 1.1
    10.30 0.86 <5 0.10 3 未检出 1.4
    书香茗府 10.15 0.37 <5 0.51 <1 未检出 1.3
    10.30 0.44 <5 0.18 2 未检出 1.5
    上城国际 10.15 0.74 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    10.30 0.43 <5 0.06 10 未检出 1.5
    交通大厦 10.15 0.74 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    10.30 0.60 <5 0.16 1 未检出 1.5
    宜陵交警中队 10.11 0.69 <5 0.06 <1 未检出 1.1
    10.29 0.62 <5 0.17 <1 未检出 1.1
    丁沟飞机场 10.11 0.39 <5 0.07 <1 未检出 1.1
    10.29 0.62 <5 0.17 <1 未检出 1.1
    丁沟万顺集团 10.11 0.48 <5 0.57 1 未检出 0.9
    10.29 0.34 <5 0.05 <1 未检出 1.1
    七里增压站 10.11 0.88 <5 0.57 8 未检出 0.9
    10.29 0.41 <5 0.46 <1 未检出 1.4
    吉港村委会 10.11 0.47 <5 0.17 <1 未检出 1.1
    10.29 0.34 <5 0.06 11 未检出 1.0
    郭村供电所 10.11 0.38 <5 0.13 <1 未检出 0.9
    10.29 0.46 <5 0.41 <1 未检出 1.1
    塘头水厂 10.11 0.54 <5 0.09 2 未检出 1.1
    10.29 0.57 <5 0.25 4 未检出 1.0
    小纪公安分局 10.11 0.52 <5 0.06 <1 未检出 1.1
    10.29 0.41 <5 0.06 3 未检出 1.1
    宗村快鹿鞋业 10.11 0.47 <5 0.48 <1 未检出 1.4
    10.29 0.28 <5 0.36 <1 未检出 1.0
    高徐正和木业 10.11 0.48 <5 0.40 <1 未检出 1.0
    10.29 0.34 <5 0.08 3 未检出 1.2
    吴堡公安分局 10.11 0.74 <5 0.06 6 未检出 1.3
    10.29 0.25 <5 0.05 1 未检出 1.2
    周西水厂 10.11 0.68 <5 0.05 9 未检出 1.1
    10.29 0.14 <5 0.06 4 未检出 1.2
    黄思卫生院 10.11 0.78 <5 0.06 16 未检出 1.4
    10.29 0.44 <5 0.06 6 未检出 1.3
    武坚水厂 10.11 0.64 <5 0.05 11 未检出 1.3
    10.29 0.82 <5 0.05 15 未检出 1.2
    富民水厂 10.11 0.71 <5 0.07 6 未检出 0.9
    10.29 0.35 <5 0.05 1 未检出 1.1
    樊川供电所 10.10 0.96 <5 0.20 5 未检出 1.0
    10.30 0.36 <5 0.16 <1 未检出 1.4
    东汇水厂 10.10 0.48 <5 0.07 3 未检出 1.0
    10.30 0.31 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    滨湖天雨集团 10.10 0.96 <5 0.09 <1 未检出 1.0
    10.30 0.37 <5 0.09 3 未检出 1.3
    滨湖活动中心 10.10 0.62 <5 0.06 3 未检出 1.2
    10.30 0.64 <5 0.16 <1 未检出 1.2
    杨庄水厂 10.10 0.29 <5 0.08 1 未检出 1.1
    10.30 0.62 <5 0.32 3 未检出 1.2
    三周聚丰电缆 10.11 0.36 <5 0.10 <1 未检出 1.3
    10.30 0.15 <5 0.25 1 未检出 1.6
    真武大队 10.10 0.48 <5 0.09 1 未检出 1.1
    10.30 0.37 <5 0.26 <1 未检出 1.0
    渌洋 10.10 0.36 <5 0.05 10 未检出 1.2
    10.30 0.29 <5 0.31 2 未检出 1.3
    丁伙邮政所 10.10 0.33 <5 0.09 <1 未检出 0.9
    10.30 0.23 <5 0.05 2 未检出 0.9
    锦西饭店 10.10 0.44 <5 0.08 <1 未检出 0.9
    10.30 0.35 <5 0.08 <1 未检出 1.0
    双沟动力机械有限公司 10.10 0.44 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    10.30 0.35 <5 0.05 <1 未检出 1.3
    麾村水厂 10.10 0.72 <5 0.07 4 未检出 1.0
    10.30 0.34 <5 0.07 7 未检出 1.2
    砖桥中学 10.10 0.36 <5 0.13 <1 未检出 1.6
    10.30 0.46 <5 0.20 <1 未检出 1.0
    张纲职教集团 10.10 0.53 <5 0.54 <1 未检出 1.5
    10.30 0.35 <5 0.28 <1 未检出 1.4
    曹王卫生院 10.10 0.97 <5 0.05 <1 未检出 1.4
    10.30 0.24 <5 0.05 5 未检出 1.0

    版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司
    夜夜春亚洲嫩草影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>