• <legend id="wcewc"></legend>
  • <tr id="wcewc"></tr>
  • <tr id="wcewc"></tr>
    欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
    24小时服务热线:0514-86622222

    公告公示

    Announcement

    公告公示

    网上营业厅

    2013年8月江都区城市供水管网水水质公示

    2013-09-12 10:48来源:阅读:

    江都区城市供水管网水水质公示
    2013年8月
    管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
    供 电 局 8.15 0.36 <5 0.23 1 未检出 0.9
    8.30 0.20 <5 0.23 <1 未检出 1.2
    东方广场 8.15 0.81 <5 0.05 43 未检出 1.5
    8.30 0.78 <5 0.70 1 未检出 1.2
    澳凯宾馆 8.15 0.28 <5 0.05 <1 未检出 1.3
    8.30 0.50 <5 0.30 4 未检出 1.3
    金叶大酒店 8.15 0.44 <5 0.09 1 未检出 1.3
    8.30 0.20 <5 0.10 3 未检出 1.6
    党 校 8.15 0.98 <5 0.28 <1 未检出 1.0
    8.30 0.60 <5 0.15 <1 未检出 1.2
    食品厂 8.15 0.54 <5 0.10 1 未检出 1.3
    8.30 0.80 <5 0.18 5 未检出 1.3
    长江国际 8.15 0.63 <5 0.05 5 未检出 1.3
    8.30 0.74 <5 0.05 7 未检出 1.3
    书香茗府 8.15 0.28 <5 0.16 <1 未检出 1.3
    8.30 0.40 <5 0.18 <1 未检出 1.2
    上城国际 8.15 0.63 <5 0.05 5 未检出 1.3
    8.30 0.20 <5 0.16 3 未检出 1.4
    交通大厦 8.15 0.52 <5 0.05 48 未检出 1.2
    8.30 0.20 <5 0.18 4 未检出 1.2
    宜陵交警中队 8.14 0.40 <5 0.15 <1 未检出 1.2
    8.28 0.47 <5 0.13 <1 未检出 1.1
    丁沟飞机场 8.14 0.25 <5 0.12 1 未检出 1.0
    8.28 0.35 <5 0.13 <1 未检出 1.1
    丁沟万顺集团 8.14 0.38 <5 0.12 <1 未检出 1.1
    8.28 0.47 <5 0.47 47 未检出 1.5
    七里增压站 8.14 0.93 <5 0.15 <1 未检出 1.2
    8.28 0.40 <5 0.44 <1 未检出 1.1
    吉港村委会 8.14 0.32 <5 0.26 <1 未检出 1.0
    8.28 0.34 <5 0.24 1 未检出 1.0
    郭村供电所 8.14 0.64 <5 0.10 1 未检出 1.2
    8.28 0.52 <5 0.35 1 未检出 1.0
    塘头水厂 8.14 0.16 <5 0.10 5 未检出 1.1
    8.28 0.88 <5 0.27 1 未检出 1.0
    小纪公安分局 8.14 0.30 <5 0.16 <1 未检出 1.2
    8.28 0.37 <5 0.25 3 未检出 1.0
    宗村快鹿鞋业 8.14 0.74 <5 0.23 <1 未检出 1.3
    8.28 0.39 <5 0.27 <1 未检出 1.0
    高徐正和木业 8.14 0.80 <5 0.10 <1 未检出 1.2
    8.28 0.74 <5 0.16 14 未检出 1.1
    吴堡公安分局 8.14 0.31 <5 0.10 1 未检出 1.0
    8.28 0.68 <5 0.20 <1 未检出 1.0
    周西水厂 8.14 0.41 <5 0.07 1 未检出 1.3
    8.28 0.65 <5 0.18 <1 未检出 1.0
    黄思卫生院 8.14 0.41 <5 0.07 1 未检出 1.3
    8.28 0.36 <5 0.10 3 未检出 1.2
    武坚水厂 8.14 0.16 <5 0.06 4 未检出 1.1
    8.28 0.35 <5 0.08 2 未检出 1.0
    富民水厂 8.14 0.56 <5 0.08 10 未检出 1.0
    8.28 0.87 <5 0.07 <1 未检出 1.4
    樊川供电所 8.13 0.35 <5 0.08 5 未检出 1.3
    8.29 0.53 <5 0.10 <1 未检出 1.0
    东汇水厂 8.13 0.25 <5 0.10 2 未检出 1.2
    8.29 0.84 <5 0.08 3 未检出 1.2
    滨湖天雨集团 8.13 0.65 <5 0.08 1 未检出 1.2
    8.29 0.47 <5 0.07 3 未检出 1.2
    滨湖活动中心 8.13 0.40 <5 0.20 <1 未检出 1.3
    8.29 0.87 <5 0.12 1 未检出 1.0
    杨庄水厂 8.13 0.59 <5 0.08 1 未检出 1.0
    8.29 0.54 <5 0.06 1 未检出 1.0
    三周聚丰电缆 8.13 0.20 <5 0.15 <1 未检出 1.1
    8.29 0.80 <5 0.08 4 未检出 1.1
    真武大队 8.13 0.37 <5 0.10 <1 未检出 1.0
    8.29 0.60 <5 0.08 <1 未检出 1.2
    渌洋 8.13 0.40 <5 0.35 <1 未检出 1.3
    8.29 0.58 <5 0.10 1 未检出 1.3
    丁伙邮政所 8.13 0.60 <5 0.08 8 未检出 1.1
    8.29 0.57 <5 0.10 3 未检出 1.0
    锦西饭店 8.13 0.65 <5 0.10 <1 未检出 1.2
    8.29 0.28 <5 0.06 <1 未检出 1.0
    双沟动力机械有限公司 8.13 0.62 <5 0.07 4 未检出 1.5
    8.29 0.28 <5 0.08 11 未检出 2.0
    麾村水厂 8.13 0.30 <5 0.06 1 未检出 1.1
    8.29 0.32 <5 0.05 <1 未检出 0.8
    砖桥中学 8.13 0.15 <5 0.12 1 未检出 1.0
    8.29 0.20 <5 0.14 1 未检出 1.5
    张纲职教集团 8.13 0.20 <5 0.12 <1 未检出 1.2
    8.29 0.30 <5 0.55 2 未检出 1.4
    曹王卫生院 8.13 0.52 <5 0.06 8 未检出 1.0
    8.29 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.0

    版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司
    夜夜春亚洲嫩草影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>