• <legend id="wcewc"></legend>
  • <tr id="wcewc"></tr>
  • <tr id="wcewc"></tr>
    欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
    24小时服务热线:0514-86622222

    水质公示

    Hydrologic information report

    网上营业厅

    十二月

    2016-01-22 11:15来源:阅读:

     

    江都区城市供水出厂水水质公示
    2015年12月
    编号 项      目 一水厂出厂水 二水厂出厂水 饮 用 水 备     注
    平均值 合格率% 平均值   合格率% 国家标准限值
    1 色度 < 5 100 < 5   100 15  
    2 浑浊度 0.32 100 0.23   100 1 ,水源与净水技术条件限制时为3
    3 臭和味 100   100 无异臭、异味
    4 肉眼可见物 100   100
    5 pH值 7.8 100 7.8   100 不小于6.5且不大于8.5
    6 电导率 201 100 196   100  
    7 总硬度(以CaCO3计)             109 100 106   100 450
    8 溶解性总固体 168 100 164   100 1000
    9 挥发酚类(以苯酚计)                           < 0.002 100 < 0.002   100 0.002
    10 阴离子合成洗涤剂 < 0.10 100 < 0.10   100 0.3
    11 硫酸盐 23.4 100 23.8   100 250
    12 氯化物 15.7 100 13.4   100 250
    13 氟化物 0.28 100 0.30   100 1.0
    14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002   100 0.05
    15 硝酸盐 (以N计)                1.52 100 1.58   100 10,地下水源限制时为20
    16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02   100 0.02
    17 氨氮(以N计) < 0.02 100 < 0.02   100 0.5
    18 亚硝酸盐 (以N计)               0.001 100 0.001   100 1
    19 0.067 100 0.062   100 0.2
    20 0.04 100 0.02   100 0.3
    21 < 0.01 100 0.01   100 0.1
    22 < 0.01 100 < 0.01   100 1.0
    23 < 0.01 100 < 0.01   100 1.0
    24 < 0.0010 100 < 0.0010   100 0.01
    25 < 0.0010 100 < 0.0010   100 0.01
    26 0.00017 100 0.00012   100 0.001
    27 < 0.0005 100 < 0.0005   100 0.005
    28 6+ < 0.004 100 < 0.004   100 0.05
    29 < 0.0010 100 < 0.0010   100 0.01
    30 < 0.001 100 < 0.001   100 0.05
    31 8.67 100 7.91   100 200
    32 耗氧量 1.1 100 1.2   100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
    33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010   100 0.002
    34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040   100 0.03
    35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050   100 2
    36 氯乙烯
    < 0.0040
    100
    < 0.0040
     
    100
    0.005
    37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050   100 0.03
    38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050   100 0.05
    39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050   100 0.07
    40 四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050   100 0.04
    41
    < 0.0010 100 < 0.0010   100 0.01
    42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010   100 0.7
    43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030   100 0.5  
    44
    异丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010   100  
    45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010   100 0.3
    46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010   100 0.3
    47
    1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010   100 1
    48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010   100 0.3
    49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030   100 0.02
    50
    硝基苯 < 0.0008 100 < 0.0008   100 0.017
    51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003   100  
    52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0008 100 < 0.0008   100  
    53
    六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005   100 0.0006
    54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010   100 0.02
    55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008   100 0.001
    56
    六六六 < 0.0008 100 < 0.0008   100 0.005
    57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002   100 0.002
    58 对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004   100 0.003
    59
    甲基对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004   100 0.02
    60 内吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004   100  
    61 马拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004   100 0.25
    62
    乐果 < 0.0004 100 < 0.0004   100 0.08
    63 敌敌畏 < 0.0004 100 < 0.0004   100 0.001
    64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010   100 0.001
    65
    三氯甲烷 0.0133 100 0.0134   100 0.06
    66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010   100 0.1
    67 二氯一溴甲烷 0.0050 100 0.0047   100 0.06
    68
    一氯二溴甲烷 0.0013 100 0.0011   100 0.1
    69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040   100 0.02
    70 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 0.33 100 0.32   100 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1
    71
    游离余氯 0.51 100 0.42   100 4,不小于0.3
    72 总氯 0.64 100 0.60   100 3,不小于0.5
    73 菌落总数 < 1 100 < 1   100 100
    74
    总大肠菌群 未检出 100 未检出   100 不得检出
    75 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出   100 不得检出
    76 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出   100 不得检出
    77
    碱度 78 100 74   100  
    78 水温 8.0 100 8.2   100  
    79 总α放射性(分包) < 0.01 100 0.02   100 0.5
    80 总β放射性(分包) 0.15 100 0.12   100 1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    江都区城市供水管网水水质公示
    2015年12月
    管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
    供 电 局 12.14 0.60 <5 0.14 <1 未检出 1.2
    12.31 0.26 <5 0.35 4 未检出 1.4
    东方广场 12.14 0.92 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    12.31 0.29 <5 0.29 <1 未检出 1.1
    澳凯宾馆 12.14 0.92 <5 0.27 <1 未检出 1.2
    12.31 0.98 <5 0.60 <1 未检出 1.1
    苏昊超市 12.14 0.40 <5 0.17 1 未检出 1.2
    12.31 0.70 <5 0.12 <1 未检出 1.3
    党 校 12.14 0.72 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    12.31 0.47 <5 0.05 <1 未检出 1.3
    食品厂 12.14 0.99 <5 0.32 <1 未检出 1.2
    12.31 0.77 <5 0.42 <1 未检出 1.1
    长江国际 12.14 0.57 <5 0.27 <1 未检出 1.2
    12.31 0.52 <5 0.56 2 未检出 1.0
    书香茗府 12.14 0.48 <5 0.23 <1 未检出 1.2
    12.31 0.29 <5 0.27 <1 未检出 1.3
    国际公馆 12.14 0.83 <5 0.10 <1 未检出 1.3
    12.31 0.36 <5 0.06 <1 未检出 1.2
    交通大厦 12.14 0.51 <5 0.09 <1 未检出 1.2
    12.31 0.78 <5 0.24 <1 未检出 1.1

    江都区城市供水管网末稍公示
     2015 年12月   
    编号 项      目 供电局 书香茗府 饮 用 水 备     注
    平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
    1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
    2 浑浊度 0.60 100 0.48 100 1 ,水源与净水技术条件限制时为3
    3 臭和味 100 100 无异臭、异味
    4 肉眼可见物 100 100
    5 pH值 7.8 100 7.8 100 不小于6.5且不大于8.5
    6 电导率 196 100 194 100  
    7 总硬度(以CaCO3计)             106 100 104 100 450
    8 溶解性总固体 106 100 131 100 1000
    9 挥发酚类(以苯酚计)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
    10 阴离子合成洗涤剂 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
    11 硫酸盐 23.5 100 23.4 100 250
    12 氯化物 13.8 100 13.6 100 250
    13 氟化物 0.25 100 0.25 100 1.0
    14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
    15 硝酸盐 (以N计)                1.56 100 1.56 100 10,地下水源限制时为20
    16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
    17 氨氮(以N计) < 0.02 100 < 0.02 100 0.5
    18 亚硝酸盐 (以N计)               0.001 100 0.001 100 1
    19 0.056 100 0.054 100 0.2
    20 0.02 100 0.02 100 0.3
    21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
    22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
    23 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
    24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
    25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
    26 < 0.00010 100 0.00014 100 0.001
    27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
    28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
    29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
    30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
    31 8.32 100 8.11 100 200
    32 耗氧量 1.2 100 1.1 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
    33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
    34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
    35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
    36 氯乙烯
    < 0.0040
    100
    < 0.0040
    100
    0.005
    37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
    38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
    39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
    40 四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04
    41
    < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
    42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
    43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
    44
    异丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
    45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
    46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
    47
    1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
    48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
    49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
    50
    硝基苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.017  
    51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
    52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100    
    53
    六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
    54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
    55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
    56
    六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
    57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
    58 对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
    59
    甲基对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
    60 内吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
    61 马拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
    62
    乐果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
    63 敌敌畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
    64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
    65
    三氯甲烷 0.0131 100 0.0133 100 0.06  
    66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
    67 二氯一溴甲烷 0.0047 100 0.0048 100 0.06  
    68 一氯二溴甲烷 0.0011 100 0.0011 100 0.1  
    69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
    70 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 0.32 100 0.32 100 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1  
    71 游离余氯 0.14 100 0.21 100 不小于0.05  
    72 菌落总数 < 1 100 < 1 100 100  
    73 总大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出  
    74 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出  
    75 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出 100 不得检出  
    76 碱度 75 100 76 100    
    77 水温 8.0 100 8.2 100    
    78 总α放射性(分包) 0.01 100 0.03 100 0.5  
    79 总β放射性(分包) 0.14 100 0.12 100 1  

    江都区乡镇管网全分析公示
     2015 年12月   
    编号 项      目 郭村供电所 宜陵中队 饮 用 水 备     注
    平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
    1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
    2 浑浊度 0.36 100 0.65 100 1 ,水源与净水技术条件限制时为3
    3 臭和味 100 100 无异臭、异味
    4 肉眼可见物 100 100
    5 pH值 7.8 100 7.8 100 不小于6.5且不大于8.5
    6 电导率 202 100 200 100  
    7 总硬度(以CaCO3计)             108 100 108 100 450
    8 溶解性总固体 148 100 131 100 1000
    9 挥发酚类(以苯酚计)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
    10 阴离子合成洗涤剂 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
    11 硫酸盐 24.0 100 23.8 100 250
    12 氯化物 16.5 100 15.9 100 250
    13 氟化物 0.18 100 0.23 100 1.0
    14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
    15 硝酸盐 (以N计)                1.56 100 1.51 100 10,地下水源限制时为20
    16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
    17 氨氮(以N计) < 0.02 100 < 0.02 100 0.5
    18 亚硝酸盐 (以N计)               0.001 100 0.001 100 1
    19 0.052 100 0.048 100 0.2
    20 0.02 100 0.02 100 0.3
    21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
    22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
    23 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
    24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
    25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
    26 0.00012 100 0.00010 100 0.001
    27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
    28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
    29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
    30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
    31 8.17 100 8.30 100 200
    32 耗氧量 1.1 100 1.1 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
    33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
    34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
    35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
    36 氯乙烯
    < 0.0040
    100
    < 0.0040
    100
    0.005
    37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
    38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
    39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
    40 四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04  
    41 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01  
    42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
    43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
    44 异丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
    45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
    46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
    47 1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
    48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
    49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
    50 硝基苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.017  
    51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
    52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100    
    53 六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
    54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
    55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
    56 六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
    57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
    58 对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
    59 甲基对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
    60 内吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
    61 马拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
    62 乐果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
    63 敌敌畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
    64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
    65 三氯甲烷 0.0278 100 0.0224 100 0.06  
    66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
    67 二氯一溴甲烷 0.0067 100 0.0061 100 0.06  
    68 一氯二溴甲烷 0.0013 100 0.0013 100 0.1  
    69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
    70 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 0.60 100 0.50 100 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1  
    71 游离余氯 0.57 100 0.50 100 不小于0.05  
    72 菌落总数 < 1 100 < 1 100 100  
    73 总大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出  
    74 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出  
    75 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出 100 不得检出  
    76 碱度 73 100 70 100    
    77 水温 8.0 100 8.0 100    
    版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司
    夜夜春亚洲嫩草影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>