• <legend id="wcewc"></legend>
  • <tr id="wcewc"></tr>
  • <tr id="wcewc"></tr>
    欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
    24小时服务热线:0514-86622222

    水质公示

    Hydrologic information report

    网上营业厅

    三月

    2014-02-18 09:36来源:阅读:

    江都区城市供水出厂水水质公示
     2014 年 3 月   
    编号 项      目 一水厂 二水厂 饮 用 水 备     注
    平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
    1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
    2 浑浊度 0.99 100 0.20 100 1NTU
    3 臭和味 100 100
    4 肉眼可见物 100 100
    5 pH 7.9 100 7.6 100 6.5~8.5
    6 总硬度(以CaaCO3计) 148 100 153 100 450mg/L
    7 溶解性总固体 155 100 136 100 1000 mg/L
    8 挥发酚(以苯酚计) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
    9 阴离子合成洗涤剂 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
    10 硫酸盐 44.8 100 43.1 100 250 mg/L
    11 氯化物 25.2 100 23.0 100 250mg/L
    12 氟化物 0.27 100 0.31 100 1.0 mg/L
    13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
    14 硝酸盐(以N计) 1.94 100 2.22 100 10 mg/L
    15 总碱度 93 100 94 100  
    16 0.166 100 0.029 100 0.2mg/L
    17 0.05 100 0.02 100 0.3mg/L
    18 0.01 100 0.01 100 0.1 mg/L
    19 < 0.01 100 0.01 100 1.0mg/L
    20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
    21 0.0010 100 0.0011 100 0.01mg/L
    22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
    23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
    24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
    25 铬(六价) < 0.004 100 0.004 100 0.05 mg/L
    26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
    27 氨氮 0.09 100 0.07 100 0.5 mg/L
    28 亚硝酸盐氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
    29 耗氧量(CODMn,以O2计) 1.3 100 1.3 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
    30 余氯 0.30 100 0.43 100 4,不小于0.3
    31 菌落总数 < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
    32 总大肠菌数 未检出 100 未检出 100 不得检出
    33 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出
    34 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出 100 不得检出
    35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
    36 三氯甲烷
    0.0046
    100
    0.0033
    100
    0.06 mg/L
    37 总α放射性 0.02 100 0.03 100 0.5Bq/L
    38 总β放射性 0.09 100 0.10 100 1.0Bq/L

    江都区城市供水管网水水质公示

    2014年3月
    管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
    供 电 局 3.14 0.64 <5 0.16 <1 未检出 1.3
    3.31 0.43 <5 0.13 <1 未检出 1.4
    东方广场 3.14 0.91 <5 0.30 3 未检出 1.4
    3.31 0.36 <5 0.15 1 未检出 1.3
    澳凯宾馆 3.14 0.72 <5 0.17 1 未检出 1.5
    3.31 0.40 <5 0.28 <1 未检出 1.2
    金叶大酒店 3.14 0.62 <5 0.56 2 未检出 1.7
    3.31 0.40 <5 0.12 <1 未检出 1.5
    党 校 3.14 0.50 <5 0.12 <1 未检出 1.2
    3.31 0.85 <5 0.05 <1 未检出 1.3
    食品厂 3.14 0.99 <5 0.39 <1 未检出 1.4
    3.31 0.81 <5 0.05 <1 未检出 1.1
    长江国际 3.14 0.91 <5 0.17 <1 未检出 1.3
    3.31 0.80 <5 0.15 14 未检出 1.0
    书香茗府 3.14 0.82 <5 0.21 <1 未检出 1.2
    3.31 0.35 <5 0.26 1 未检出 1.1
    上城国际 3.14 0.44 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    3.31 0.40 <5 0.05 5 未检出 1.0
    交通大厦 3.14 0.88 <5 0.09 <1 未检出 1.4
    3.31 0.49 <5 0.17 1 未检出 1.5
    宜陵交警中队 3.12 0.59 <5 0.07 <1 未检出 1.4
    3.20 0.93 <5 0.05 1 未检出 1.5
    丁沟飞机场 3.12 0.56 <5 0.11 <1 未检出 1.4
    3.20 0.43 <5 0.05 <1 未检出 1.5
    丁沟万顺集团 3.12 0.41 <5 0.09 <1 未检出 1.5
    3.20 0.34 <5 0.05 <1 未检出 2.1
    七里增压站 3.12 0.45 <5 0.13 <1 未检出 1.5
    3.20 0.49 <5 0.07 <1 未检出 1.5
    吉港村委会 3.12 0.89 <5 0.05 10 未检出 1.8
    3.21 0.41 <5 0.18 2 未检出 1.4
    郭村供电所 3.12 0.68 <5 0.08 2 未检出 1.7
    3.21 0.52 <5 0.09 <1 未检出 1.3
    塘头水厂 3.13 0.41 <5 0.14 <1 未检出 1.3
    3.21 0.63 <5 0.06 2 未检出 1.5
    小纪公安分局 3.12 0.44 <5 0.07 <1 未检出 1.3
    3.20 0.31 <5 0.05 <1 未检出 1.7
    宗村快鹿鞋业 3.12 0.49 <5 0.07 <1 未检出 1.4
    3.20 0.54 <5 0.05 <1 未检出 1.6
    高徐正和木业 3.12 0.58 <5 0.06 <1 未检出 1.6
    3.20 0.47 <5 0.05 7 未检出 1.2
    吴堡公安分局 3.13 0.53 <5 0.15 <1 未检出 1.4
    3.21 0.72 <5 0.09 5 未检出 1.6
    周西水厂 3.13 0.52 <5 0.10 3 未检出 1.4
    3.21 0.65 <5 0.11 <1 未检出 1.4
    黄思卫生院 3.13 0.65 <5 0.14 6 未检出 1.5
    3.20 0.38 <5 0.05 <1 未检出 1.0
    武坚水厂 3.13 0.42 <5 0.12 <1 未检出 1.3
    3.20 0.37 <5 0.06 2 未检出 1.2
    富民水厂 3.12 0.70 <5 0.15 <1 未检出 1.6
    3.20 0.53 <5 0.07 <1 未检出 1.6
    樊川供电所 3.12 0.65 <5 0.13 1 未检出 1.3
    3.20 0.47 <5 0.05 <1 未检出 1.4
    东汇水厂 3.13 0.68 <5 0.07 2 未检出 1.3
    3.24 0.50 <5 0.08 <1 未检出 1.5
    滨湖天雨集团 3.13 0.85 <5 0.09 1 未检出 1.5
    3.21 0.59 <5 0.11 <1 未检出 1.4
    滨湖活动中心 3.13 0.78 <5 0.09 <1 未检出 1.5
    3.21 0.92 <5 0.15 3 未检出 1.5
    杨庄水厂 3.13 0.74 <5 0.13 <1 未检出 1.4
    3.21 0.74 <5 0.16 <1 未检出 1.5
    三周聚丰电缆 3.13 0.75 <5 0.16 3 未检出 1.5
    3.20 0.27 <5 0.08 5 未检出 1.2
    真武大队 3.13 0.74 <5 0.05 <1 未检出 1.1
    3.21 0.63 <5 0.18 <1 未检出 1.2
    渌洋 3.13 0.89 <5 0.08 <1 未检出 1.4
    3.21 0.65 <5 0.06 <1 未检出 1.5
    丁伙邮政所 3.13 0.42 <5 0.11 1 未检出 1.6
    3.20 0.58 <5 0.05 <1 未检出 1.3
    锦西饭店 3.13 0.44 <5 0.06 <1 未检出 1.6
    3.20 0.56 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    双沟动力机械有限公司 3.13 0.53 <5 0.09 2 未检出 1.5
    3.20 0.98 <5 0.05 1 未检出 1.1
    麾村水厂 3.12 0.78 <5 0.12 3 未检出 1.4
    3.21 0.46 <5 0.05 7 未检出 1.6
    砖桥中学 3.12 0.62 <5 0.09 <1 未检出 1.5
    3.20 0.90 <5 0.05 <1 未检出 1.4
    张纲职教集团 3.12 0.56 <5 0.15 <1 未检出 1.6
    3.20 0.96 <5 0.05 <1 未检出 1.4
    曹王卫生院 3.12 0.53 <5 0.05 6 未检出 1.5
    3.20 0.36 <5 0.05 <1 未检出 1.4

     

    版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司
    夜夜春亚洲嫩草影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>