• <legend id="wcewc"></legend>
  • <tr id="wcewc"></tr>
  • <tr id="wcewc"></tr>
    欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
    24小时服务热线:0514-86622222

    水质公示

    Hydrologic information report

    网上营业厅

    九月

    2013-10-11 10:51来源:阅读:

    江都区城市供水出厂水水质公示
     2013 年 9 月   
    编号 项      目 一水厂 二水厂 饮 用 水 备     注
    平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
    1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
    2 浑浊度 0.23 100 0.21 100 1NTU
    3 臭和味 100 100
    4 肉眼可见物 100 100
    5 pH 7.8 100 7.8 100 6.5~8.5
    6 总硬度(以CaaCO3计) 123 100 122 100 450mg/L
    7 溶解性总固体 100 100 127 100 1000 mg/L
    8 挥发酚(以苯酚计) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
    9 阴离子合成洗涤剂 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
    10 硫酸盐 32.2 100 33.3 100 250 mg/L
    11 氯化物 17.0 100 17.0 100 250mg/L
    12 氟化物 0.24 100 0.24 100 1.0 mg/L
    13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
    14 硝酸盐(以N计) 1.61 100 1.63 100 10 mg/L
    15 总碱度 79 100 81 100  
    16 0.078 100 0.051 100 0.2mg/L
    17 0.02 100 0.02 100 0.3mg/L
    18 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1 mg/L
    19 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
    20 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
    21 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01mg/L
    22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
    23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
    24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
    25 铬(六价) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
    26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
    27 氨氮 0.05 100 0.04 100 0.5 mg/L
    28 亚硝酸盐氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
    29 耗氧量(CODMn,以O2计) 1.2 100 1.0 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
    30 余氯 0.64 100 0.60 100 4,不小于0.3
    31 菌落总数 < 1 100 2 100 100CFU/mL
    32 总大肠菌数 未检出 100 未检出 100 不得检出
    33 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出
    34 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出 100 不得检出
    35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
    36 三氯甲烷
    0.0167
    100
    0.0149
    100
    0.06 mg/L
    37 总α放射性 0.01 100 < 0.01 100 0.5Bq/L
    38 总β放射性 0.06 100 0.06 100 1.0Bq/L

     

    江都区城市供水管网水水质公示

    2013年9月
    管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼       可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
    供 电 局 9.16 0.45 <5 0.19 2 未检出 1.2
    9.30 0.38 <5 0.25 <1 未检出 1.1
    东方广场 9.16 0.60 <5 0.30 <1 未检出 1.2
    9.30 0.81 <5 0.44 <1 未检出 0.8
    澳凯宾馆 9.16 0.30 <5 0.50 <1 未检出 1.0
    9.30 0.45 <5 0.30 <1 未检出 1.0
    金叶大酒店 9.16 0.43 <5 0.14 5 未检出 1.0
    9.30 0.55 <5 0.27 <1 未检出 1.0
    党 校 9.16 0.86 <5 0.18 <1 未检出 0.9
    9.30 0.43 <5 0.26 <1 未检出 1.3
    食品厂 9.16 0.96 <5 0.24 <1 未检出 1.1
    9.30 0.73 <5 0.22 <1 未检出 0.9
    长江国际 9.16 0.89 <5 0.10 1 未检出 1.0
    9.30 0.45 <5 0.28 2 未检出 1.1
    书香茗府 9.16 0.31 <5 0.31 1 未检出 1.0
    9.30 0.39 <5 0.21 <1 未检出 1.0
    上城国际 9.16 0.35 <5 0.05 1 未检出 1.2
    9.30 0.34 <5 0.05 3 未检出 1.2
    交通大厦 9.16 0.40 <5 0.18 1 未检出 1.2
    9.30 0.76 <5 0.16 5 未检出 1.0
    宜陵交警中队 9.12 0.69 <5 0.21 <1 未检出 1.3
    9.27 0.62 <5 0.17 <1 未检出 1.1
    丁沟飞机场 9.12 0.39 <5 0.07 <1 未检出 1.1
    9.27 0.33 <5 0.05 <1 未检出 1.1
    丁沟万顺集团 9.12 0.52 <5 0.36 <1 未检出 1.3
    9.27 0.68 <5 0.41 <1 未检出 1.2
    七里增压站 9.12 0.32 <5 0.30 <1 未检出 1.2
    9.27 0.41 <5 0.36 <1 未检出 1.3
    吉港村委会 9.12 0.44 <5 0.10 3 未检出 1.1
    9.27 0.34 <5 0.06 11 未检出 1.2
    郭村供电所 9.12 0.40 <5 0.08 <1 未检出 1.2
    9.27 0.41 <5 0.07 3 未检出 1.1
    塘头水厂 9.12 0.51 <5 0.11 <1 未检出 1.4
    9.27 0.57 <5 0.05 4 未检出 1.3
    小纪公安分局 9.12 0.49 <5 0.05 3 未检出 1.2
    9.27 0.41 <5 0.06 1 未检出 1.1
    宗村快鹿鞋业 9.12 0.37 <5 0.28 <1 未检出 1.1
    9.27 0.28 <5 0.36 <1 未检出 1.0
    高徐正和木业 9.12 0.56 <5 0.10 <1 未检出 1.1
    9.27 0.43 <5 0.08 2 未检出 1.1
    吴堡公安分局 9.12 0.74 <5 0.06 6 未检出 1.3
    9.27 0.69 <5 0.06 1 未检出 1.2
    周西水厂 9.12 0.68 <5 0.05 9 未检出 1.1
    9.27 0.71 <5 0.06 4 未检出 1.3
    黄思卫生院 9.12 0.78 <5 0.06 16 未检出 1.4
    9.27 0.79 <5 0.06 10 未检出 1.1
    武坚水厂 9.12 0.64 <5 0.05 11 未检出 1.3
    9.27 0.82 <5 0.05 15 未检出 1.2
    富民水厂 9.12 0.71 <5 0.07 6 未检出 1.2
    9.27 0.35 <5 0.05 1 未检出 1.1
    樊川供电所 9.13 0.47 <5 0.19 <1 未检出 1.5
    9.29 0.36 <5 0.16 <1 未检出 1.4
    东汇水厂 9.13 0.39 <5 0.06 3 未检出 1.3
    9.29 0.31 <5 0.05 <1 未检出 1.2
    滨湖天雨集团 9.13 0.55 <5 0.05 6 未检出 1.1
    9.29 0.37 <5 0.05 3 未检出 1.3
    滨湖活动中心 9.13 0.62 <5 0.06 3 未检出 1.2
    9.29 0.39 <5 0.06 <1 未检出 1.2
    杨庄水厂 9.13 0.54 <5 0.07 <1 未检出 1.3
    9.29 0.37 <5 0.06 2 未检出 1.5
    三周聚丰电缆 9.13 0.36 <5 0.10 <1 未检出 1.3
    9.29 0.41 <5 0.05 1 未检出 1.4
    真武大队 9.13 0.48 <5 0.09 1 未检出 1.1
    9.29 0.36 <5 0.07 5 未检出 1.0
    渌洋 9.13 0.04 <5 0.05 10 未检出 1.2
    9.29 0.44 <5 0.06 2 未检出 1.1
    丁伙邮政所 9.13 0.39 <5 0.08 <1 未检出 1.3
    9.29 0.33 <5 0.05 <1 未检出 0.9
    锦西饭店 9.13 0.72 <5 0.11 <1 未检出 1.3
    9.29 0.35 <5 0.07 <1 未检出 1.4
    双沟动力机械有限公司 9.13 0.30 <5 0.07 <1 未检出 1.2
    9.29 0.35 <5 0.05 <1 未检出 1.3
    麾村水厂 9.13 0.52 <5 0.05 6 未检出 1.3
    9.29 0.47 <5 0.05 18 未检出 1.0
    砖桥中学 9.13 0.70 <5 0.25 <1 未检出 1.0
    9.29 0.64 <5 0.20 <1 未检出 0.8
    张纲职教集团 9.13 0.48 <5 0.34 <1 未检出 1.1
    9.29 0.57 <5 0.28 <1 未检出 0.8
    曹王卫生院 9.13 0.31 <5 0.09 3 未检出 1.2
    9.29 0.24 <5 0.05 5 未检出 0.8

     

    版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司
    夜夜春亚洲嫩草影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>